A Complete List of CPU Sockets
Sockets for the Desktop Market
Contents
In the table below, we list all sockets used by CPUs targeted to the desktop market.
| Socket | Pin Count | Release Date | Compatible CPUs |
| Socket 0 | 168 | 1989 | 486 DX |
| Socket 1 | 169 | NA | 486 DX486 DX2486 SX486 SX2 |
| Socket 2 | 238 | NA | 486 DX486 DX2486 SX486 SX2Pentium Overdrive |
| Socket 3 | 237 | NA | 486 DX486 DX2486 DX4486 SX486 SX2Pentium Overdrive5x86 |
| Socket 4 | 273 | Mar 1993 | Pentium-60 and Pentium-66 |
| Socket 5 | 320 | Mar 1994 | Pentium-75 to Pentium-120 |
| Socket 6 | 235 | never released | 486 DX486 DX2486 DX4486 SX486 SX2Pentium Overdrive5x86 |
| Socket 7 | 321 | Jun 1995 | Pentium-75 to Pentium-200Pentium MMXK5K66x866x86MXMII |
| Socket Super 7 | 321 | May 1998 | K6-2K6-III |
| Slot 1(SC242) | 242 | May 1997 | Pentium IIPentium III (Cartridge)Celeron SEPP (Cartridge) |
| Socket 370 | 370 | Aug 1998 | Celeron (Socket 370)Pentium III FC-PGACyrix IIIC3 |
| Socket 423(PGA423) | 423 | Nov 2000 | Pentium 4 (Socket 423) |
| Socket 463 | 463 | 1994 | Nx586 |
| Socket 478
(mPGA478B) |
478 | Aug 2001 | Pentium 4 (Socket 478)Celeron (Socket 478)Celeron D (Socket 478)Pentium 4 Extreme Edition (Socket 478) |
| LGA775(Socket T) | 775 | Aug 2004 | Pentium 4 (LGA775)Pentium 4 Extreme Edition (LGA775)Pentium DPentium Extreme EditionCeleron D (LGA 775)Core 2 DuoCore 2 QuadCore 2 ExtremePentium Dual CorePentium E6000 series |
| LGA1155(Socket H2) | 1,155 | Jan 2011 | Core i3 2000 and 3000 seriesCore i5 2000 and 3000 seriesCore i7 2000 and 3000 seriesPentium G600, G800, and G2000 seriesCeleron G400 and G500 series |
| LGA1156(Socket H1) | 1,156 | Sep 2009 | Core i3 500 seriesCore i5 600 and 700 seriesCore i7 800 seriesPentium G6900 seriesCeleron G1101 |
| LGA1366(Socket B) | 1,366 | Sep 2009 | Core i7 900 seriesCeleron P1053 |
| LGA2011(Socket R) | 2,011 | Nov 2011 | Core i7 3800 and 3900 series |
| Slot A | 242 | Jun 1999 | Athlon (Cartridge) |
| Socket 462(Socket A) | 453 | Jun 2000 | Athlon (Socket 462)Athlon XPAthlon MPDuronSempron (Socket 462) |
| Socket 754 | 754 | Sep 2003 | Athlon 64 (Socket 754)Sempron (Socket 754) |
| Socket 939 | 939 | Jun 2004 | Athlon 64 (Socket 939)Athlon 64 FX (Socket 939)Athlon 64 X2 (Socket 939)Sempron (Socket 939) |
| Socket 940 | 940 | Sep 2003 | Athlon 64 FX (Socket 940) |
| Socket AM2 | 940 | May 2006 | Athlon 64 (Socket AM2)Athlon 64 FX-62Athlon 64 X2 (Socket AM2)Sempron (Socket AM2) |
| Socket AM2+ | 940 | Nov 2007 | Athlon 64 (Socket AM2/AM2+)Athlon 64 FX-62Athlon 64 X2 (Socket AM2/AM2+)PhenomSempron (Socket AM2) |
| Socket AM3 | 941 | Apr 2010 | Athlon IIPhenom IISempron (Socket AM3) |
| Socket AM3+ | 942 | Oct 2011 | Athlon IIPhenom IISempron (Socket AM3)FX |
| Socket F | 1,207 | Nov 2006 | Athlon 64 FX-70, FX-72, and FX-74 |
| Socket FM1 | 905 | Jul 2011 | A4, A6, A8, and E2 |
| Socket FM2 | 904 | 2012 | A4, A6, A8, A10, and E2 |

ok