All Athlon 64 Models
Athlon 64 Models
Contents
Athlon 64 can be found on socket 754, socket 939 and socket AM2 versions. As we explained before, socket 939 and socket AM2 versions can use dual channel memory configuration, doubling the memory transfer rate if you use two (or any even number) memory modules on your system. Keep in mind that socket 754 and 939 models accept only DDR memory, while socket AM2 models accept only DDR2 memory.
Athlon 64 can use several different cores, and we’ve already written a full article on that. You may want to read it if you want to learn more about this subject.
Athlon 64 main features include:
- 64 KB instruction L1 memory cache and 64 KB data L1 memory cache
- 512 KB or 1 MB L2 memory cache
- HyperTransport (HT) bus running at 800 MHz (3.2 GB/s) or 1 GHz (4 GB/s). These clocks may also be referred as “1,600 MHz” or “2,000 MHz,” respectively.
- DDR dual chan
nel configuration on socket 939 and socket AM2 models (you need to install an even number of memory modules to use this feature). - SSE3 instruction set on some models.
In the table below we list all Athlon 64 released to date. TDP means Thermal Design Power and indicates the thermal dissipation of the CPU, i.e., the CPU cooler must be capable of dissipating at least this amount of heat.
| AMD OPN | Model | Clock | HT | L2 Cache | TDP | Max. Temp. (° C) | Socket | Voltage | Tecnology | SSE3 |
| ADH1660IAA4DP | LE-1660 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 45 W | 65 | AM2 | 1.25 / 1.35 / 1.40V | 65 nm | Yes |
| ADH1640IAA4DP | LE-1640 | 2.7 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 45 W | 65 | AM2 | 1.25 / 1.35 / 1.40V | 65 nm | Yes |
| ADH1620IAA5DH | LE-1620 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 45 W | 69 | AM2 | 1.25 / 1.35 / 1.40V | 90 nm | Yes |
| ADH1600IAA5DH | LE-1600 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 45 W | 69 | AM2 | 1.25 / 1.35 / 1.40V | 90 nm | Yes |
| ADA4000IAA4DH | 4000+ | 2.6 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 69 | AM2 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA4000DEP5AS | 4000+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | Yes |
| ADA4000DAA5BN | 4000+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 89 W | 71 | 939 | 1.35 V | 90 nm | Yes |
| ADA4000DKA5CF | 4000+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 89 W | 71 | 939 | 1.35 V | 90 nm | Yes |
| ADA4000DEP5AS | 4000+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3800IAA4CN | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 69 | AM2 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3800DAA4BW | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 71 | 939 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3800DEP4AS | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | Yes |
| ADA3800DEP4AW | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3800DAA4BP | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADH3800IAA4DE | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 45 W | 65 | AM2 | Variable | 65 nm | Yes |
| ADA3800IAA4DH | 3800+ | 2.4 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 69 | AM2 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3700AEP5AR | 3700+ | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3700DKA5CF | 3700+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 89 W | 71 | 939 | 1.35 V | 90 nm | Yes |
| ADA3700DAA5BN | 3700+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3500IAA4CN | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 69 | AM2 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3500IAA4CW | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 70 | AM2 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADD3500IAA4CN | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 35 W | 78 | AM2 | 1.25 V | 90 nm | Yes |
| ADA3500DKA4CG | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 939 | 1.35 V | 90 nm | Yes |
| ADA3500DAA4BN | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 939 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3500DAA4DW | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 939 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3500DEP4AS | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3500DEP4AW | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3500DIK4BI | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 70 | 939 | 1.40 V | 90 nm | No |
| ADA3500DAA4BP | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 70 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADH3500IAA4DE | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 45 W | 65 | AM2 | Variable | 65 nm | Yes |
| ADA3500IAA4DH | 3500+ | 2.2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 69 | AM2 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3400AEP4AR | 3400+ | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3400AEP4AX | 3400+ | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3400AIK4BO | 3400+ | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 754 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3400AEP5AP | 3400+ | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA 3400AEP5AR |
3400+ | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3200DEP4AW | 3200+ | 2.0 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3200DIK4BI | 3200+ | 2.0 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 70 | 939 | 1.40 V | 90 nm | No |
| ADA3200DAA4BP | 3200+ | 2.0 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 70 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3200AEP5AP | 3200+ | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3200AEP5AR | 3200+ | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 1 MB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3200AEP4AR | 3200+ | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3200AEP4AX | 3200+ | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3200AI04BX | 3200+ | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 59 W | 69 | 754 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA3200DKA4CG | 3200+ | 2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 939 | 1.35 V | 90 nm | Yes |
| ADA3200DAA4BW | 3200+ | 2 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3000AEP4AP | 3000+ | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3000AEP4AR | 3000+ | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3000AEP4AX | 3000+ | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3000DEP4AW | 3000+ | 1.8 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 939 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA3000DIK4BI | 3000+ | 1.8 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 70 | 939 | 1.40 V | 90 nm | No |
| ADA3000DAA4BP | 3000+ | 1.8 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 70 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3000DAA4BW | 3000+ | 1.8 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 67 W | 65 | 939 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3000IAA4CN | 3000+ | 1.8 GHz | 4 GB/s | 512 KB | 62 W | 69 | AM2 | Variable | 90 nm | Yes |
| ADA3000AIK4BX | 3000+ | 2 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 51 W | 65 | 754 | 1.40 V | 90 nm | Yes |
| ADA2800AEP4AP | 2800+ | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA2800AEP4AR | 2800+ | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
| ADA2800AEP4AX | 2800+ | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 512 KB | 89 W | 70 | 754 | 1.50 V | 130 nm | No |
