All Pentium D and Pentium Extreme Edition Models
Presler
Contents
Pentium D and Pentium Extreme Edition 900 series CPUs are based on Presler die, which has 376 million transistors occupying an area of 162 mm2 (0.25 sq inch) and manufactured using 65-nm technology.
The main specifications for Pentium D and Pentium Extreme Edition 900 series are the following:
- Dual-core technology
- 16 KB L1 data cache
- 4 MB L2 memory cache (2 MB per core)
- 800 MHz external bus (200 MHz transferring four data per clock cycle) on Pentium D or 1,066 MHz external bus (266 MHz transferring four data per clock cycle) on Pentium Extreme Edition.
- SSE3 instruction set support
- Socket LGA775
- 65-nm manufacturing process
- Virtualization Technology
- EM64T 64-bit Technology
- Execute Disable Technology
- Enhanced SpeedStep Technology
- Hyper-Threading technology on Pentium Extreme Edition (Pentium D doesn’t have this feature).
In the table below you can find all Pentium D (listed as “Hyper-Threading: No”) and Pentium Extreme Edition (listed as “Hyper-Threading: Yes”) from 900 series released to date.
| Model | sSpec | Internal Clock | External Clock | TDP | Max. Temp. (° C) | Hyper-Threading |
| 965 | SL9AN | 3.73 GHz | 1,066 MHz | 130 W | 68.6 | Yes |
| 960 | SL9K7 | 3.60 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 960 | SL9AP | 3.60 GHz | 800 MHz | 130 W | 68.6 | No |
| 955 | SL94N | 3.46 GHz | 1,066 MHz | 130 W | 68.6 | Yes |
| 950 | SL95V | 3.40 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 950 | SL9K8 | 3.40 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 945 | SL9QQ | 3.40 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 945 | SL9QB | 3.40 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 950 | SL94P | 3.40 GHz | 800 MHz | 130 W | 68.6 | No |
| 940 | SL95W | 3.20 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 940 | SL94Q | 3.20 GHz | 800 MHz | 130 W | 68.6 | No |
| 935 | SL9QR | 3.20 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 925 | SL9KA | 3 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 930 | SL94R | 3 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 930 | SL95X | 3 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 925 | SL9D9 | 3 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 915 | SL9KB | 2.80 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 915 | SL9DA | 2.80 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |
| 920 | SL94S | 2.80 GHz | 800 MHz | 95 W | 63.4 | No |

