XFX Overclocked GeForce 7900 GT (PV-T71G-UCP7) Review
3DMark2001 SE
Contents
3DMark2001 SE measures video card performance simulating DirectX 8.1 games. It is very effective software for evaluating the performance from previous-generation games, programmed using DirectX 8. In this software we run six tests. We run the software in three resolutions, 1024x768x32, 1280x1024x32 and 1600x1200x32, first without antialising and with no frame buffer, then we put the antialising at 4 samples and the frame buffer at triple-buffering. This improves the video quality but lowers the performance. We were willing to see how much performance we lost by putting the VGA to run at the maximum possible image quality. It is important to note that ATI chips can run at 6x antialising. Since NVIDIA chips cannot run at this configuration, we had to use 4x antialising to use a configuration that is valid to all video cards included in our bechmarks, allowing direct comparison between them.
You may be asking yourself why we added an old program in a review of a latest generation video card. To us, it is as important to know the performance of a video card with the latest games as it is to know its performance in an older game. That’s why we kept this software in our methodology.
The results you check below. Keep in mind that models marked as “OC” are factory-overclocked. GeForce 7600 GT OC from XFX was running at 590 MHz with its memory being accessed at 1.6 GHz (800 MHz DDR) while the standard clock configuration for a GeForce 7600 GT is 560 MHz/1.4 GHz (700 MHz DDR). GeForce 7600 GS OC from Inno3D was running at 500 MHz with its memory being accessed at 1.4 GHz (700 MHz DDR) while the standard clock configuration for a GeForce 7600 GS is 400 MHz/800 MHz (400 MHz DDR).
| 3DMar2001 SE – 1024×768 | Score | Difference |
| Radeon X850 XT P.E. (ATI) | 23,004 | 2.94% |
| GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) | 22,967 | 3.32% |
| Radeon X1800 XT (ATI) | 22,731 | 3.99% |
| GeForce 7900 GTX (NVIDIA) | 22,720 | 5.63% |
| GeForce 7900 GT OC (XFX) | 22,347 | |
| GeForce 7950 GX2 OC (XFX) | 22,228 | 0.54% |
| GeForce 7800 GTX (MSI) | 21,858 | 2.24% |
| GeForce 7900 GT (NVIDIA) | 21,510 | 3.89% |
| Radeon X1800 XL (ATI) | 21,487 | 4.00% |
| Radeon X1900 GT (Connect3D) | 21,433 | 4.26% |
| GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 21,043 | 6.20% |
| Radeon X800 GT (HIS) | 20,299 | 10.09% |
| GeForce 6800 GS (NVIDIA) | 20,084 | 11.27% |
| GeForce 6800 GT (NVIDIA) | 20,072 | 11.33% |
| Radeon X1600 XT (ATI) | 19,865 | 12.49% |
| GeForce 7600 GT (NVIDIA) | 19,864 | 12.50% |
| Radeon X800 GTO (HIS) | 19,797 | 12.88% |
| Radeon X700 Pro (Sapphire) | 18,630 | 19.95% |
| GeForce 6600 GT (XFX) | 17,881 | 24.98% |
| Radeon X1900 XTX (ATI) | 17,412 | 28.34% |
| GeForce 7600 GS (NVIDIA) | 16,840 | 32.70% |
| Radeon X600 XT (ATI) | 14,453 | 54.62% |
| GeForce 6600 (Albatron) | 14,132 | 58.13% |
| Radeon X600 Pro (Sapphire) | 12,545 | 78.13% |
| 3DMar2001 SE – 1280×1024 | Score | Difference |
| GeForce 7950 GX2 OC (XFX) | 21,466 | 3.97% |
| GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) | 21,449 | 3.88% |
| Radeon X1800 XT (ATI) | 21,038 | 1.89% |
| GeForce 7900 GTX (NVIDIA) | 20,882 | 1.14% |
| Radeon X850 XT P.E. (ATI) | 20,868 | 1.07% |
| GeForce 7900 GT OC (XFX) | 20,647 | |
| GeForce 7800 GTX (MSI) | 20,096 | 2.74% |
| GeForce 7900 GT (NVIDIA) | 19,924 | 3.63% |
| Radeon X1800 XL (ATI) | 19,768 | 4.45% |
| Radeon X1900 GT (Connect3D) | 19,755 | 4.52% |
| GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 19,465 | 6.07% |
| GeForce 6800 GT (NVIDIA) | 18,436 | 11.99% |
| GeForce 6800 GS (NVIDIA) | 18,307 | 12.78% |
| GeForce 7600 GT (NVIDIA) | 18,228 | 13.27% |
| Radeon X800 GT (HIS) | 18,084 | 14.17% |
| Radeon X800 GTO (HIS) | 17,658 | 16.93% |
| Radeon X1600 XT (ATI) | 17,005 | 21.42% |
| Radeon X1900 XTX (ATI) | 16,750 | 23.27% |
| Radeon X700 Pro (Sapphire) | 15,721 | 31.33% |
| GeForce 6600 GT (XFX) | 15,464 | 33.52% |
| GeForce 7600 GS (NVIDIA) | 14,854 | 39.00% |
| GeForce 6600 (Albatron) | 11,403 | 81.07% |
| Radeon X600 XT (ATI) | 11,274 | 83.14% |
| Radeon X600 Pro (Sapphire) | 9,472 | 117.98% |
| 3DMar2001 SE – 1600×1200 | Score | Difference |
| GeForce 7950 GX2 OC (XFX) | 20,590 | 5.21% |
| GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) | 20,369 | 4.08% |
| Radeon X1800 XT (ATI) | 19,986 | 2.13% |
| GeForce 7900 GTX (NVIDIA) | 19,868 | 1.52% |
| GeForce 7900 GT OC (XFX) | 19,570 | |
| Radeon X850 XT P.E. (ATI) | 19,382 | 0.97% |
| GeForce 7800 GTX (MSI) | 18,988 | 3.07% |
| GeForce 7900 GT (NVIDIA) | 18,793 | 4.13% |
| Radeon X1900 GT (Connect3D) | 18,749 | 4.38% |
| Radeon X1800 XL (ATI) | 18,390 | 6.42% |
| GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 18,140 | 7.88% |
| GeForce 6800 GT (NVIDIA) | 16,784 | 16.60% |
| GeForce 7600 GT (NVIDIA) | 16,649 | 17.54% |
| GeForce 6800 GS (NVIDIA) | 16,590 | 17.96% |
| Radeon X1900 XTX (ATI) | 16,483 | 18.73% |
| Radeon X800 GTO (HIS) | 15,524 | 26.06% |
| Radeon X800 GT (HIS) | 15,498 | 26.27% |
| Radeon X1600 XT (ATI) | 14,481 | 35.14% |
| GeForce 6600 GT (XFX) | 13,694 | 42.91% |
| GeForce 7600 GS (NVIDIA) | 12,938 | 51.26% |
| Radeon X700 Pro (Sapphire) | 12,741 | 53.60% |
| GeForce 6600 (Albatron) | 9,059 | 116.03% |
| Radeon X600 XT (ATI) | 8,129 | 140.74% |
| Radeon X600 Pro (Sapphire) | 6,729 | 190.83% |
| 3DMar2001 SE – 1024×768 AAx4, FBx3 | Score | Difference |
| GeForce 7950 GX2 OC (XFX) | 21,165 | 5.06% |
| GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) | 21,028 | 4.38% |
| Radeon X1800 XT (ATI) | 20,783 | 3.17% |
| GeForce 7900 GTX (NVIDIA) | 20,451 | 1.52% |
| Radeon X850 XT P.E. (ATI) | 20,403 | 1.28% |
| GeForce 7900 GT OC (XFX) | 20,145 | |
| Radeon X1800 XL (ATI) | 19,671 | 2.41% |
| Radeon X1900 GT (Connect3D) | 19,321 | 4.26% |
| GeForce 7800 GTX (MSI) | 19,208 | 4.88% |
| GeForce 7900 GT (NVIDIA) | 19,103 | 5.45% |
| GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 18,336 | 9.87% |
| GeForce 6800 GT (NVIDIA) | 17,187 | 17.21% |
| Radeon X1900 XTX (ATI) | 16,979 | 18.65% |
| GeForce 6800 GS (NVIDIA) | 16,856 | 19.51% |
| Radeon X1600 XT (ATI) | 16,834 | 19.67% |
| GeForce 7600 GT (NVIDIA) | 16,775 | 20.09% |
| Radeon X800 GTO (HIS) | 16,529 | 21.88% |
| Radeon X800 GT (HIS) | 16,408 | 22.78% |
| Radeon X700 Pro (Sapphire) | 15,745 | 27.95% |
| GeForce 7600 GS (NVIDIA) | 15,021 | 34.11% |
| GeForce 6600 GT (XFX) | 13,635 | 47.74% |
| Radeon X600 XT (ATI) | 9,718 | 107.30% |
| GeForce 6600 (Albatron) | 8,928 | 125.64% |
| Radeon X600 Pro (Sapphire) | 8,210 | 145.37% |
| 3DMar2001 SE – 1280×1024 AAx4, FBx3 | Score | Difference |
| GeForce 7950 GX2 OC (XFX) | 19,774 | 7.67% |
| GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) | 19,440 | 5.85% |
| Radeon X1800 XT (ATI) | 19,354 | 5.38% |
| GeForce 7900 GTX (NVIDIA) | 18,778 | 2.24% |
| Radeon X850 XT P.E. (ATI) | 18,447 | 0.44% |
| GeForce 7900 GT OC (XFX) | 18,366 | |
| Radeon X1800 XL (ATI) | 18,029 | 1.87% |
| Radeon X1900 GT (Connect3D) | 17,682 | 3.87% |
| GeForce 7900 GT (NVIDIA) | 17,142 | 7.14% |
| GeForce 7800 GTX (MSI) | 17,120 | 7.28% |
| GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 16,302 | 12.66% |
| Radeon X1900 XTX (ATI) | 16,056 | 14.39% |
| GeForce 6800 GT (NVIDIA) | 15,117 | 21.49% |
| GeForce 6800 GS (NVIDIA) | 15,080 | 21.79% |
| GeForce 7600 GT (NVIDIA) | 14,294 | 28.49% |
| Radeon X1600 XT (ATI) | 13,833 | 32.77% |
| Radeon X800 GT (HIS) | 13,655 | 34.50% |
| Radeon X800 GTO (HIS) | 13,652 | 34.53% |
| GeForce 7600 GS (NVIDIA) | 12,892 | 42.46% |
| Radeon X700 Pro (Sapphire) | 12,364 | 48.54% |
| GeForce 6600 GT (XFX) | 10,487 | 75.13% |
| Radeon X600 XT (ATI) | 6,915 | 165.60% |
| GeForce 6600 (Albatron) | 6,049 | 203.62% |
| Radeon X600 Pro (Sapphire) | 5,755 | 219.13% |
| 3DMar2001 SE – 1600×1200 AAx4, FBx3 | Score | Difference |
| GeForce 7950 GX2 OC (XFX) | 18,772 | 10.95% |
| GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) | 18,424 | 8.90% |
| Radeon X1800 XT (ATI) | 18,090 | 6.92% |
| GeForce 7900 GTX (NVIDIA) | 17,322 | 2.38% |
| GeForce 7900 GT OC (XFX) | 16,919 | |
| Radeon X850 XT P.E. (ATI) | 16,299 | 3.80% |
| Radeon X1800 XL (ATI) | 16,213 | 4.35% |
| Radeon X1900 GT (Connect3D) | 15,920 | 6.28% |
| Radeon X1900 XTX (ATI) | 15,734 | 7.53% |
| GeForce 7900 GT (NVIDIA) | 15,503 | 9.13% |
| GeForce 7800 GTX (MSI) | 15,362 | 10.14% |
| GeForce 7800 GT (NVIDIA) | 14,418 | 17.35% |
| GeForce 6800 GT (NVIDIA) | 11,829 | 43.03% |
| GeForce 6800 GS (NVIDIA) | 11,663 | 45.07% |
| Radeon X800 GTO (HIS) | 11,127 | 52.05% |
| Radeon X800 GT (HIS) | 10,659 | 58.73% |
| GeForce 7600 GT (NVIDIA) | 9,891 | 71.05% |
| Radeon X700 Pro (Sapphire) | 9,455 | 78.94% |
| Radeon X1600 XT (ATI) | 8,429 | 100.72% |
| GeForce 6600 GT (XFX) | 6,620 | 155.57% |
| GeForce 7600 GS (NVIDIA) | 5,625 | 200.78% |
| GeForce 6600 (Albatron) | 3,558 | 375.52% |
| Radeon X600 XT (ATI) | 3,205 | 427.89% |
| Radeon X600 Pro (Sapphire) | 2,606 | 549.23% |






