All Pentium 4 Models
Willamette
Contents
The first Pentium 4 models were based on Willamette core, which had 256 KB L2 cache, worked externally at 400 MHz (100 MHz transferring four data per clock cycle), SSE2 instructions support, 0.18 µm manufacturing process and 42 million transistors, using an area of 217 mm2. The metal alloy used on the transistor interconnections was aluminum.
Figure 1: Willamette core.
In the table below we list all Pentium 4 models released using Willamette core.
| Model | Internal Clock | External Clock | TDP | Max. Temp. (º C) | L2 Cache | Socket | Hyper-Threading |
| SL5SZ | 2 GHz | 400 MHz | 71.8 W | 74 | 256 KB | 423 | No |
| SL5TL | 2 GHz | 400 MHz | 75.3 W | 76 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UH | 2 GHz | 400 MHz | 75.3 W | 76 | 256 KB | 478 | No |
| SL5TQ | 2 GHz | 400 MHz | 71.8 W | 74 | 256 KB | 423 | No |
| SL5VK | 1.90 GHz | 400 MHz | 72.8 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL67C | 1.90 GHz | 400 MHz | 72.8 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5VN | 1.90 GHz | 400 MHz | 69.2 W | 73 | 256 KB | 423 | No |
| SL5WG | 1.90 GHz | 400 MHz | 72.8 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL6BF | 1.90 GHz | 400 MHz | 72.8 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5WH | 1.90 GHz | 400 MHz | 69.2 W | 73 | 256 KB | 423 | No |
| SL4X5 | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.7 W | 78 | 256 KB | 423 | No |
| SL5UT | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UM | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.7 W | 78 | 256 KB | 423 | No |
| SL67B | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5VM | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.7 W | 78 | 256 KB | 423 | No |
| SL4WV | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.7 W | 78 | 256 KB | 423 | No |
| SL5UK | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5VJ | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UV | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL6BE | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 256 KB | 478 | No |
| SL5TK | 1.70 GHz | 400 MHz | 63.5 W | 76 | 256 KB | 478 | No |
| SL62Z | 1.70 GHz | 400 MHz | 67.7 W | 73 | 256 KB | 478 | No |
| SL59X | 1.70 GHz | 400 MHz | 63.5 W | 76 | 256 KB | 478 | No |
| SL67A | 1.70 GHz | 400 MHz | 63.5 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5TP | 1.70 GHz | 400 MHz | 64 W | 70 | 256 KB | 423 | No |
| SL5SY | 1.70 GHz | 400 MHz | 64 W | 76 | 256 KB | 423 | No |
| SL5N9 | 1.70 GHz | 400 MHz | 63.5 W | 76 | 256 KB | 478 | No |
| SL6BD | 1.70 GHz | 400 MHz | 63.5 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UG | 1.70 GHz | 400 MHz | 63.5 W | 76 | 256 KB | 478 | No |
| SL57V | 1.70 GHz | 400 MHz | 64 W | 70 | 256 KB | 423 | No |
| SL57W | 1.70 GHz | 400 MHz | 64 W | 76 | 256 KB | 423 | No |
| SL5UJ | 1.60 GHz | 400 MHz | 60.8 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UL | 1.60 GHz | 400 MHz | 61 W | 75 | 256 KB | 423 | No |
| SL5US | 1.60 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UW | 1.60 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5VH | 1.60 GHz | 400 MHz | 60.8 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5VL | 1.60 GHz | 400 MHz | 61 W | 75 | 256 KB | 423 | No |
| SL4WU | 1.60 GHz | 400 MHz | 61 W | 75 | 256 KB | 423 | No |
| SL679 | 1.60 GHz | 400 MHz | 60.8 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL4X4 | 1.60 GHz | 400 MHz | 61 W | 75 | 256 KB | 423 | No |
| SL6BC | 1.60 GHz | 400 MHz | 60.8 W | 75 | 256 KB | 478 | No |
| SL5SX | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.8 W | 73 | 256 KB | 423 | No |
| SL5N8 | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 73 | 256 KB | 478 | No |
| SL4WT | 1.50 GHz | 400 MHz | 54.7 W | 73 | 256 KB | 423 | No |
| SL4TY | 1.50 GHz | 400 MHz | 54.7 W | 72 | 256 KB | 423 | No |
| SL5TJ | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 73 | 256 KB | 478 | No |
| SL5TN | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.8 W | 73 | 256 KB | 423 | No |
| SL59V | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 73 | 256 KB | 478 | No |
| SL4X3 | 1.50 GHz | 400 MHz | 54.7 W | 73 | 256 KB | 423 | No |
| SL4SH | 1.50 GHz | 400 MHz | 54.7 W | 72 | 256 KB | 423 | No |
| SL5UF | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 73 | 256 KB | 478 | No |
| SL62Y | 1.50 GHz | 400 MHz | 62.9 W | 71 | 256 KB | 478 | No |
| SL6BA | 1.50 GHz | 400 MHz | 57.9 W | 73 | 256 KB | 478 | No |
| SL59U | 1.40 GHz | 400 MHz | 55.3 W | 72 | 256 KB | 478 | No |
| SL4X2 | 1.40 GHz | 400 MHz | 54.7 W | 72 | 256 KB | 423 | No |
| SL4SG | 1.40 GHz | 400 MHz | 51.8 W | 70 | 256 KB | 423 | No |
| SL4SC | 1.40 GHz | 400 MHz | 51.8 W | 70 | 256 KB | 423 | No |
| SL5N7 | 1.40 GHz | 400 MHz | 55.3 W | 72 | 256 KB | 478 | No |
| SL4WS | 1.40 GHz | 400 MHz | 54.7 W | 72 | 256 KB | 423 | No |
| SL5TG | 1.40 GHz | 400 MHz | 55.3 W | 72 | 256 KB | 478 | No |
| SL5UE | 1.40 GHz | 400 MHz | 55.3 W | 72 | 256 KB | 478 | No |
| SL5FW | 1.30 GHz | 400 MHz | 51.6 W | 70 | 256 KB | 423 | No |
| SL4SF | 1.30 GHz | 400 MHz | 48.9 W | 69 | 256 KB | 423 | No |
| SL5GC | 1.30 GHz | 400 MHz | 51.6 W | 70 | 256 KB | 423 | No |
| SL4QD | 1.30 GHz | 400 MHz | 48.9 W | 69 | 256 KB | 423 | No |
