All Pentium 4 Models
Northwood
Contents
After Williamette came Northwood core. This core is around 60% smaller than Williamette core because of its 0.13 µm manufacturing process. Northwood core can be found using 512 KB or 2 MB L2 cache, external bus running at 400 MHz, 533 MHz or 800 MHz (100 MHz, 133 MHz or 200 MHz transferring four data per clock cycle, respectively), SS2 instructions support and built with 55 million transistors, using an area of 131 mm2. The metal alloy used on the transistor interconnections is copper.
Copper is a better conductor than aluminum and it is softer, allowing the construction of smaller connections between the transistors.
In the table below we list all Pentium 4 models released using Northwood core.
| Model | Internal Clock | External Clock | TDP | Max. Temp. (° C) | L2 Cache | Socket | Hyper-Threading |
| SL793 | 3.40 GHz | 800 MHz | 89 W | 68 | 512 KB | 478 | No |
| SL7RR | 3.40 GHz | 800 MHz | 109.6 W | 66 | 2 MB | 775 | No |
| SL6WE | 3.20 GHz | 800 MHz | 82 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL792 | 3.20 GHz | 800 MHz | 82 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WG | 3.20 GHz | 800 MHz | 82 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QC | 3.06 GHz | 533 MHz | 81.8 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PG | 3.06 GHz | 533 MHz | 81.8 W | 69 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL6K7 | 3.06 GHz | 533 MHz | – | 69 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL6S5 | 3.06 GHz | 533 MHz | 81.8 W | 69 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL6SM | 3.06 GHz | 533 MHz | 81.8 W | 69 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL6JJ | 3.06 GHz | 533 MHz | – | 69 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL6WU | 3 GHz | 800 MHz | 81.9 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WK | 3 GHz | 800 MHz | 81.9 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL78Z | 3 GHz | 800 MHz | 81.9 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL7BK | 3 GHz | 800 MHz | 82 W | 66 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WT | 2.80 GHz | 800 MHz | 69.7 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WJ | 2.80 GHz | 800 MHz | 69.7 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6K6 | 2.80 GHz | 533 MHz | 68.4 W | 73 | 512 KB | 478 | No |
| SL6Z5 | 2.80 GHz | 800 MHz | 75.1 W | 72 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL6S4 | 2.80 GHz | 533 MHz | 68.4 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL78Y | 2.80C GHz | 800 MHz | 69.7 W | 75 | 512 KB | 478 | Yes |
| SL7EY | 2.80 GHz | 400 MHz | 68.4 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PF | 2.80 GHz | 533 MHz | 68.4 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6HL | 2.80 GHz | 533 MHz | 68.4 W | 73 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QB | 2.80 GHz | 533 MHz | 68.4 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SL | 2.80 GHz | 533 MHz | 68.4 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SK | 2.66 GHz | 533 MHz | 66.1 W | 74 | 512 KB | 478 | No |
| SL6DX | 2.66 GHz | 533 MHz | 66.1 W | 73 | 512 KB | 478 | No |
| SL6S3 | 2.66 GHz | 533 MHz | 66.1 W | 74 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PE | 2.66 GHz | 533 MHz | 66.1 W | 74 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QA | 2.66 GHz | 533 MHz | 66.1 W | 74 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EH | 2.66 GHz | 533 MHz | 66.1 W | 73 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SB | 2.60 GHz | 400 MHz | 62.6 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QR | 2.60 GHz | 400 MHz | 62.6 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6HB | 2.60 GHz | 400 MHz | 62.6 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6GU | 2.60 GHz | 400 MHz | 62.6 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PP | 2.60 GHz | 400 MHz | 62.6 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WH | 2.60 GHz | 800 MHz | 69 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WS | 2.60 GHz | 800 MHz | 69 W | 75 | 512 KB | 478 | No |
| SL6S2 | 2.53 GHz | 533 MHz | 61.5 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PD | 2.53 GHz | 533 MHz | 61.5 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EG | 2.53 GHz | 533 MHz | 61.5 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6Q9 | 2.53 GHz | 533 MHz | 61.5 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SJ | 2.53 GHz | 533 MHz | 61.5 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6D8 | 2.53 GHz | 533 MHz | 59.3 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6DW | 2.53 GHz | 533 MHz | 61.5 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL682 | 2.53 GHz | 533 MHz | 59.3 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EV | 2.53 GHz | 533 MHz | 59.3 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL685 | 2.53 GHz | 533 MHz | 59.3 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QQ | 2.50 GHz | 400 MHz | 61 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SA | 2.50 GHz | 400 MHz | 61 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PN | 2.50 GHz | 400 MHz | 61 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EB | 2.50 GHz | 400 MHz | 61 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6GT | 2.50 GHz | 400 MHz | 61 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EF | 2.40 GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6Q8 | 2.40 GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PM | 2.40 GHz | 400 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6DV | 2.40 GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL67Z | 2.40 GHz | 533 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6E9 | 2.40 GHz | 400 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QP | 2.40 GHz | 400 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6RZ | 2.40 GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6D7 | 2.40 GHz | 533 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PC | 2.40 GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL67R | 2.40 GHz | 400 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL65R | 2.40 GHz | 400 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL684 | 2.40 GHz | 533 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6S9 | 2.40 GHz | 400 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SH | 2.40 GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL66T | 2.40 GHz | 400 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL68T | 2.40 GHz | 400 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SR | 2.40 GHz | 400 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WF | 2.40 GHz | 800 MHz | 66.2 W | 74 | 512 KB | 478 | No |
| SL6GS | 2.40 GHz | 400 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6WR | 2.40 GHz | 800 MHz | 66.2 W | 74 | 512 KB | 478 | No |
| SL6Z3 | 2.40 GHz | 800 MHz | 75.1 W | 72 | 512 KB | 478 | No |
| SL79B | 2.40B GHz | 533 MHz | 59.8 W | 71 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EU | 2.40 GHz | 533 MHz | 57.8 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6ET | 2.26 GHz | 533 MHz | 56 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL683 | 2.26 GHz | 533 MHz | 56 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PB | 2.26 GHz | 533 MHz | 58 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6DU | 2.26 GHz | 533 MHz | 58 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6EE | 2.26 GHz | 533 MHz | 58 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6Q7 | 2.26 GHz | 533 MHz | 58 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL67Y | 2.26 GHz | 533 MHz | 56 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6RY | 2.26 GHz | 533 MHz | 58 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6D6 | 2.26 GHz | 533 MHz | 56 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL7V9 | 2.26 GHz | 533 MHz | 58 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6E8 | 2.20 GHz | 400 MHz | 57.1 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6GR | 2.20 GHz | 400 MHz | 57.1 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PL | 2.20 GHz | 400 MHz | 57.1 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL5YS | 2.20 GHz | 400 MHz | 55.1 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QN | 2.20 GHz | 400 MHz | 57.1 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL5ZU | 2.20 GHz | 400 MHz | 55.1 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6S8 | 2.20 GHz | 400 MHz | 57.1 W | 70 | 512 KB | 478 | No |
| SL66S | 2.20 GHz | 400 MHz | 55.1 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL68S | 2.20 GHz | 400 MHz | 55.1 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL68R | 2 GHz | 400 MHz | 52.4 W | 68 | 512 KB | 478 | No |
| SL66R | 2 GHz | 400 MHz | 52.4 W | 68 | 512 KB | 478 | No |
| SL5YR | 2 GHz | 400 MHz | 52.4 W | 68 | 512 KB | 478 | No |
| SL6E7 | 2 GHz | 400 MHz | 54.3 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6GQ | 2 GHz | 400 MHz | 54.3 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PK | 2 GHz | 400 MHz | 54.3 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL62Q | 2 GHz | 400 MHz | 43.7 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QM | 2 GHz | 400 MHz | 54.3 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL6S7 | 2 GHz | 400 MHz | 54.3 W | 69 | 512 KB | 478 | No |
| SL5ZT | 2 GHz | 400 MHz | 52.4 W | 68 | 512 KB | 478 | No |
| SL6SP | 2 GHz | 400 MHz | 75.3 W | 76 | 512 KB | 478 | No |
| SL68Q | 1.80 GHz | 400 MHz | 49.6 W | 67 | 512 KB | 478 | No |
| SL66Q | 1.80 GHz | 400 MHz | 49.6 W | 67 | 512 KB | 478 | No |
| SL6E6 | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 512 KB | 478 | No |
| SL6LA | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 512 KB | 478 | No |
| SL63X | 1.80 GHz | 400 MHz | 49.6 W | 67 | 512 KB | 478 | No |
| SL6PQ | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 512 KB | 478 | No |
| SL62R | 1.80 GHz | 400 MHz | 40.9 W | 68 | 512 KB | 478 | No |
| SL6QL | 1.80 GHz | 400 MHz | 68.4 W | 77 | 512 KB | 478 | No |
| SL62P | 1.80 GHz | 400 MHz | 49.6 W | 67 | 512 KB | 478 | No |
| SL6S6 | 1.80 GHz | 400 MHz | – | – | 512 KB | 478 | No |
| SL6SN | 1.80 GHz | 400 MHz | 66.1 W | 77 | 512 KB | 478 | No |
| SL62S | 1.60 GHz | 400 MHz | 38 W | 66 | 512 KB | 478 | No |
| SL668 | 1.60 GHz | 400 MHz | 46.8 W | 66 | 512 KB | 478 | No |

