All Pentium M Models
Dothan
Contents
Dothan core is manufactured under 90 nm manufacturing process and is used on all Pentium M processors found on the market today. It has a 32 KB L1 instruction cache, a 32 KB L1 data cache, a 2 MB L2 cache, works externally at 400 MHz or 533 MHz (100 MHz or 133 MHz transferring four data per clock cycle), has SSE2 instructions support, Enhanced SpeedStep technology (which reduces the CPU clock in order to save battery life when the computer is idle), Execute Disable technology (click here to learn more about this technology), socket 478 or 479 pinout and 140 million transistors on a area of 3.45 squared inches (87.66 mm2), using copper on its metal layers.
Figure 2: Dothan core.
In the table below we list all Pentium M models released based on the Dothan core. TDP means Thermal Design Power and indicates the thermal dissipation of the CPU.
| sSpec | Model Number | Internal Clock | External Clock | TDP | Max. Temp. (º C) | L2 Cache | Socket | Voltage | Execute Disable |
| SL7VB | 780 | 2.26 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.25V – 1.40V | No |
| SL7SL | 770 | 2.13 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL868 | 770 | 2.13 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7SP | 770 | 2.13 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7UZ | 765 | 2.10 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7V3 | 765 | 2.10 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7SQ | 760 | 2 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7SM | 760 | 2 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL869 | 760 | 2 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7EL | 755 | 2 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.340V – 1.276V | Yes |
| SL7EM | 755 | 2 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.340V – 1.276V | No |
| SL7SR | 750 | 1.86 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL86A | 750 | 1.86 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.287V – 1.40V | Yes |
| SL7S9 | 750 | 1.86 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7EN | 745 | 1.80 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.340V – 1.276V | No |
| SL7EQ | 745 | 1.80 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 0.988V – 1.340V | Yes |
| SL8U8 | 745 | 1.80 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 479 | 0.988V – 1.340V | Yes |
| SL8U6 | 745 | 1.80 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 0.988V – 1.340V | Yes |
| SL86B | 740 | 1.73 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | Yes |
| SL7S8 | 740 | 1.73 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7SA | 740 | 1.73 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7EP | 735 | 1.70 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.340V – 1.276V | No |
| SL7EG | 725 | 1.60 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.340V – 1.276V | No |
| SL8QF | 778 | 1.60 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.25V – 1.40V | No |
| SL8QG | 778 | 1.60 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.25V – 1.40V | Yes |
| SL86M | 730 | 1.60 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL86G | 730 | 1.60 GHz | 533 MHz | 27 W | 100 | 2 MB | 479 | 1.287V – 1.40V | No |
| SL7GL | 715 | 1.50 GHz | 400 MHz | 21 W | 100 | 2 MB | 478 | 1.340V – 1.276V | No |
| SL89X | 758 | 1.50 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | – | 0.988V – 1.116V | Yes |
| SL89M | 758 | 1.50 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | – | 0.988V – 1.116V | Yes |
| SL7F3 | 738 | 1.40 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | – | 0.988V – 1.116V | Yes |
| SL89N | 738 | 1.40 GHz | 400 MHz | 10 W | 100 | 2 MB | – | 0.988V – 1.116V | Yes |
| SL8LR | 773 | 1.3 GHz | 400 MHz | – | 100 | 2 MB | – | – | Yes |
| SL8LS | 753 | 1.2 GHz | 400 MHz | 5 W | 100 | 2 MB | – | 0.812V – 0.940V | Yes |
| SL8LL | 753 | 1.2 GHz | 400 MHz | 5 W | 100 | 2 MB | – | 0.812V – 0.940V | Yes |
| SL89Q | 733 | 1.10 GHz | 400 MHz | 5 W | 100 | 2 MB | 479 | 0.956V – 1.052V | Yes |
| SL8LT | 733 | 1.10 GHz | 400 MHz | 5 W | 100 | 2 MB | 479 | 0.956V – 1.052V | Yes |
| SL8LM | 733J | 1.10 GHz | 400 MHz | 5 W | 100 | 2 MB | 479 | 0.956V – 1.052V | Yes |
| SL7F4 | 723 | 1 GHz | 400 MHz | 5 W | 100 | 2 MB | – | 0.812V – 0.940V | No |
