AMD Radeon HD 6570 512 MB Video Card Review
3DMark 11 Professional
Contents
3DMark 11 Professional measures Shader 5.0 (i.e., DirectX 11) performance. We ran this program at 1440×900 and 1680×1050, selecting the four graphics tests available and deselecting the other tests available. We used two image quality settings, “performance” and “extreme,” both at their default settings. The results being compared are the “GPU Score” achieved by each video card.
| 3DMark Vantage – Entry | 1440×900 | Difference |
| Radeon HD 6570 (512 MB GDDR5) | 1345 | |
| Radeon HD 5570 (1 GB DDR3) | 1121 | 20% |
| GeForce GT 430 (1 GB DDR3) | 1030 | 31% |
| GeForce GT 440 (512 MB GDDR5) | 1004 | 34% |
| GeForce GT 440 (1 GB DDR3) | 946 | 42% |
| 3DMark Vantage – Entry | 1680×1050 | Difference |
| Radeon HD 6570 (512 MB GDDR5) | 1101 | |
| Radeon HD 5570 (1 GB DDR3) | 914 | 20% |
| GeForce GT 440 (512 MB GDDR5) | 874 | 26% |
| GeForce GT 440 (1 GB DDR3) | 834 | 32% |
| GeForce GT 430 (1 GB DDR3) | 825 | 33% |
| 3DMark 11 – Performance | 1440×900 | Difference |
| Radeon HD 6570 (512 MB GDDR5) | 1133 | |
| Radeon HD 5570 (1 GB DDR3) | 950 | 19% |
| GeForce GT 440 (512 MB GDDR5) | 939 | 21% |
| GeForce GT 440 (1 GB DDR3) | 887 | 28% |
| GeForce GT 430 (1 GB DDR3) | 878 | 29% |
| 3DMark 11 – Performance | 1680×1050 | Difference |
| Radeon HD 6570 (512 MB GDDR5) | 919 | |
| Radeon HD 5570 (1 GB DDR3) | 770 | 19% |
| GeForce GT 440 (512 MB GDDR5) | 736 | 25% |
| GeForce GT 430 (1 GB DDR3) | 701 | 31% |
| GeForce GT 440 (1 GB) | 692 | 33% |




