NVIDIA GeForce 7900 GT Review

3DMark2001 SE

3DMark2001 SE measures video card performance simulating DirectX 8.1 games. It is very effective software for evaluating the performance from previous-generation games, programmed using DirectX 8. In this software we run six tests. We run the software in three resolutions, 1024x768x32, 1280x1024x32 and 1600x1200x32, first without antialising and with no frame buffer, then we put the antialising at 4 samples and the frame buffer at triple-buffering. This improves the video quality but lowers the performance. We were willing to see how much performance we lost by putting the VGA to run at the maximum possible image quality. It is important to note that ATI chips can run at 6x antialising. Since NVIDIA chips cannot run at this configuration, we had to use 4x antialising to use a configuration that is valid to all video cards included in our bechmarks, allowing direct comparison between them.

You may be asking yourself why we added an old program in a review of a latest generation video card. To us, it is as important to know the performance of a video card with the latest games as it is to know its performance in an older game. That’s why we kept this software in our methodology.

The results you check below. Keep in mind that models marked as “OC” are factory-overclocked. GeForce 7900 GT OC from XFX was running at 550 MHz with its memory being accessed at 1.63 GHz (815 MHz DDR) while the standard clock configuration for a GeForce 7900 GT is 450 MHz/1.32 GHz (660 MHz DDR). GeForce 7950 GX2 OC from XFX was running at 570 MHz with its memory being accessed at 1.55 GHz (775 MHz DDR) while the standard clock configuration for a GeForce 7950 GX2 is 500 MHz/1.2 GHz (600 MHz DDR).

GeForce 7950 GX2

3DMark2001 SE – 1024×768 Score Difference
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 23,004 6.95%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 22,967 6.77%
Radeon X1800 XT (ATI) 22,731 5.68%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 22,720 5.63%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 22,347 3.89%
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 22,228 3.34%
GeForce 7800 GTX (MSI) 21,858 1.62%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 21,510  
Radeon X1800 XL (ATI) 21,487 0.11%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 21,433 0.36%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 21,043 2.22%
Radeon X800 GT (HIS) 20,299 5.97%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 20,084 7.10%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 20,072 7.16%
Radeon X1600 XT (ATI) 19,865 8.28%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 19,864 8.29%
Radeon X800 GTO (HIS) 19,797 8.65%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 18,630 15.46%
GeForce 6600 GT (XFX) 17,881 20.30%
Radeon X1900 XTX (ATI) 17,412 23.54%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 16,840 27.73%
Radeon X600 XT (ATI) 14,453 48.83%
GeForce 6600 (Albatron) 14,132 52.21%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 12,545 71.46%

GeForce 7950 GX2

3DMark2001 SE – 1280×1024 Score Difference
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 21,466 7.74%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 21,449 7.65%
Radeon X1800 XT (ATI) 21,038 5.59%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 20,882 4.81%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 20,868 4.74%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 20,647 3.63%
GeForce 7800 GTX (MSI) 20,096 0.86%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 19,924  
Radeon X1800 XL (ATI) 19,768 0.79%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 19,755 0.86%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 19,465 2.36%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 18,436 8.07%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 18,307 8.83%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 18,228 9.30%
Radeon X800 GT (HIS) 18,084 10.17%
Radeon X800 GTO (HIS) 17,658 12.83%
Radeon X1600 XT (ATI) 17,005 17.17%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16,750 18.95%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 15,721 26.73%
GeForce 6600 GT (XFX) 15,464 28.84%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 14,854 34.13%
GeForce 6600 (Albatron) 11,403 74.73%
Radeon X600 XT (ATI) 11,274 76.73%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 9,472 110.35%

GeForce 7950 GX2

3DMark2001 SE – 1600×1200 Score Difference
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 20,590 9.56%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 20,369 8.39%
Radeon X1800 XT (ATI) 19,986 6.35%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 19,868 5.72%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 19,570 4.13%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 19,382 3.13%
GeForce 7800 GTX (MSI) 18,988 1.04%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 18,793  
Radeon X1900 GT (Connect3D) 18,749 0.23%
Radeon X1800 XL (ATI) 18,390 2.19%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 18,140 3.60%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 16,784 11.97%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 16,649 12.88%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 16,590 13.28%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16,483 14.01%
Radeon X800 GTO (HIS) 15,524 21.06%
Radeon X800 GT (HIS) 15,498 21.26%
Radeon X1600 XT (ATI) 14,481 29.78%
GeForce 6600 GT (XFX) 13,694 37.24%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 12,938 45.25%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 12,741 47.50%
GeForce 6600 (Albatron) 9,059 107.45%
Radeon X600 XT (ATI) 8,129 131.18%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 6,729 179.28%

GeForce 7950 GX2

3DMark2001 SE – 1024×768 AAx4, FBx3 Score Difference
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 21,165 10.79%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 21,028 10.08%
Radeon X1800 XT (ATI) 20,783 8.79%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 20,451 7.06%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 20,403 6.81%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 20,145 5.45%
Radeon X1800 XL (ATI) 19,671 2.97%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 19,321 1.14%
GeForce 7800 GTX (MSI) 19,208 0.55%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 19,103  
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 18,336 4.18%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 17,187 11.15%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16,979 12.51%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 16,856 13.33%
Radeon X1600 XT (ATI) 16,834 13.48%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 16,775 13.88%
Radeon X800 GTO (HIS) 16,529 15.57%
Radeon X800 GT (HIS) 16,408 16.42%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 15,745 21.33%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 15,021 27.18%
GeForce 6600 GT (XFX) 13,635 40.10%
Radeon X600 XT (ATI) 9,718 96.57%
GeForce 6600 (Albatron) 8,928 113.97%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 8,210 132.68%

GeForce 7950 GX2

3DMark2001 SE – 1280×1024 AAx4, FBx3 Score Difference
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 19,774 15.35%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 19,440 13.41%
Radeon X1800 XT (ATI) 19,354 12.90%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 18,778 9.54%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 18,447 7.61%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 18,366 7.14%
Radeon X1800 XL (ATI) 18,029 5.17%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 17,682 3.15%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 17,142  
GeForce 7800 GTX (MSI) 17,120 0.13%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 16,302 5.15%
Radeon X1900 XTX (ATI) 16,056 6.76%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 15,117 13.40%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 15,080 13.67%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 14,294 19.92%
Radeon X1600 XT (ATI) 13,833 23.92%
Radeon X800 GT (HIS) 13,655 25.54%
Radeon X800 GTO (HIS) 13,652 25.56%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 12,892 32.97%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 12,364 38.64%
GeForce 6600 GT (XFX) 10,487 63.46%
Radeon X600 XT (ATI) 6,915 147.90%
GeForce 6600 (Albatron) 6,049 183.39%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 5,755 197.86%

GeForce 7950 GX2

3DMark2001 SE – 1600×1200 AAx4, FBx3 Score Difference
GeForce 7950 GX2 OC (XFX) 18,772 21.09%
GeForce 7950 GX2 (NVIDIA) 18,424 18.84%
Radeon X1800 XT (ATI) 18,090 16.69%
GeForce 7900 GTX (NVIDIA) 17,322 11.73%
GeForce 7900 GT OC (XFX) 16,919 9.13%
Radeon X850 XT P.E. (ATI) 16,299 5.13%
Radeon X1800 XL (ATI) 16,213 4.58%
Radeon X1900 GT (Connect3D) 15,920 2.69%
Radeon X1900 XTX (ATI) 15,734 1.49%
GeForce 7900 GT (NVIDIA) 15,503  
GeForce 7800 GTX (MSI) 15,362 0.92%
GeForce 7800 GT (NVIDIA) 14,418 7.53%
GeForce 6800 GT (NVIDIA) 11,829 31.06%
GeForce 6800 GS (NVIDIA) 11,663 32.92%
Radeon X800 GTO (HIS) 11,127 39.33%
Radeon X800 GT (HIS) 10,659 45.45%
GeForce 7600 GT (NVIDIA) 9,891 56.74%
Radeon X700 Pro (Sapphire) 9,455 63.97%
Radeon X1600 XT (ATI) 8,429 83.92%
GeForce 6600 GT (XFX) 6,620 134.18%
GeForce 7600 GS (NVIDIA) 5,625 175.61%
GeForce 6600 (Albatron) 3,558 335.72%
Radeon X600 XT (ATI) 3,205 383.71%
Radeon X600 Pro (Sapphire) 2,606 494.90%

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *