All Core 2 Models
Core 2 Duo Mobile Models
Contents
On mobile models the first letter from the model name shows us the maximum power dissipation from the CPU. "T" stands for TDP between 30W and 39W; "P" models have a 20 W – 29 W TDP. "L" represents models with TDP from 12 W to 19 W, and "U" identifies processors with TDP under 12 W. The "S" letter, by the way, identifies models with a smaller BGA package (22 x 22 mm), aimed to ultra-compact laptops. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
In the table below we list all Core 2 Duo Mobile models released so far.
| sSpec | Model | Internal Clock | L2 Cache | Tech. | TDP (W) | Max. Temp. (° C) | Voltage (V) | |
| SLGQS | P9700 | 2.8 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 28 | 105 | 1.012 – 1.175 |
| SLGE6 | P9600 | 2.66 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLGE8 | P9500 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLB4E | P9500 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.05 – 1.162 |
| SLGFE | P8700 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLGA4 | P8600 | 2.4 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLB4N | P8600 | 2.4 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLGFD | P8600 | 2.4 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLB3S | P8600 | 2.4 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLB3Q | P8400 | 2.26 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLB3R | P8400 | 2.26 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLB4M | P8400 | 2.26 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLB54 | P7450 | 2.13 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 90 | 1.0 – 1.25 |
| SLG8X | P7370 | 2.0 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 90 | 1.0 – 1.25 |
| SLB53 | P7350 | 2.0 GHz | 1,066 MHz | 3 MB | 45 nm | 25 | 90 | 1.0 – 1.25 |
| SLGKH | T9900 | 3.06 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLGEE | T9900 | 3.06 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
|
SLGES |
T9800 |
2.93 GHz |
1,066 MHz |
6 MB |
45 nm |
35 |
105 |
1.05 – 1.212 |
| SLG9F | T9600 | 2.8 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLGEM | T9600 | 2.8 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLB43 | T9600 | 2.8 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.162 |
| SLB47 | T9600 | 2.8 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.162 |
| SLGE4 | T9550 | 2.66 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLAPW | T9500 | 2.6 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAZA | T9500 | 2.6 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAQH | T9500 | 2.6 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.062 – 1.15 |
| SLAYX | T9500 | 2.6 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.137 |
| SLGEK | T9400 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SL3BX | T9400 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.162 |
| SLGE5 | T9400 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.212 |
| SLB46 | T9400 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.162 |
| SLAPV | T9300 | 2.5 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAQG | T9300 | 2.5 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.062 – 1.15 |
| SLAZB | T9300 | 2.5 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAYY | T9300 | 2.5 GHz | 800 MHz | 6 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.137 |
| SLAPU | T8300 | 2.4 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAYQ | T8300 | 2.4 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAPA | T8300 | 2.4 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAZC | T8300 | 2.4 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAPR | T8300 | 2.4 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAXG | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAYP | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAYZ | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.137 |
| SLAZD | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAVJ | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAPT | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAPS | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAP9 | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SLAUU | T8100 | 2.1 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.05 – 1.237 |
| SLAF6 | T7800 | 2.6 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | – |
| SLA75 | T7800 | 2.6 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | – |
| SLADL | T7700 | 2.4 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | – |
| SLAF7 | T7700 | 2.4 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | – |
| SLA3M | T7700 | 2.4 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLA43 | T7700 | 2.4 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SJ | T7600 | 2.33 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SD | T7600 | 2.33 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLAF8 | T7500 | 2.2 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | – |
| SLADM | T7500 | 2.2 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | – |
| SLA44 | T7500 | 2.2 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLA3N | T7500 | 2.2 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SK | T7400 | 2.16 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SE | T7400 | 2.16 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLA45 | T7300 | 2.0 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLA3P | T7300 | 2.0 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLAXH | T7250 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLA3T | T7250 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLA49 | T7250 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SL9SL | T7200 | 2.0 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SF | T7200 | 2.0 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SLA4A | T7100 | 1.8 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLA3U | T7100 | 1.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLGF5 | T6600 | 2.2 GHz | 800 MHz | 2 MB | 45 nm | 35 | 90 | 1.0 – 1.25 |
|
SLGLL |
T6570 |
2.1 GHz |
800 MHz |
2 MB |
45 nm |
35 |
100 |
1.0 – 1.25 |
| SLGF4 | T6500 | 2.1 GHz | 800 MHz | 2 MB | 45 nm | 35 | 105 | 1.0 – 1.25 |
| SJGJ4 | T6400 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | 45 nm | 35 | 90 | 1.0 – 1.25 |
| SLB6D | T5900 | 2.2 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 85 | 1.075 – 1.175 |
| SLAZR | T5870 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLA4C | T5850 | 2.16 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 85 | 1.075 – 1.175 |
| SLB6E | T5800 | 2.0 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 85 | 1.075 – 1.175 |
| SLA4D | T5750 | 2.0 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLAJ5 | T5670 | 1.8 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SL9U7 | T5600 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | – |
| SL9SP | T5600 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SG | T5600 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9U3 | T5600 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | – |
| SLA4E | T5550 | 1.83 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SL9SQ | T5500 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9SH | T5500 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.0375 – 1.3 |
| SL9U4 | T5500 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | – |
| SL9U8 | T5500 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | – | 100 | – |
| SLAEB | T5470 | 1.6 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLA4F | T5450 | 1.66 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SL9WE | T5300 | 1.73 GHz | 533 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | – |
| SLALK | T5270 | 1.4 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SLA9S | T5250 | 1.5 GHz | 667 MHz | 2 MB | 65 nm | 35 | 100 | 1.075 – 1.175 |
| SL9VP | T5200 | 1.6 GHz | 533 MHz | 2 MB | 65 nm | 34 | 100 | 1.075 – 1.250 |
| SLGER | SP9600 | 2.53 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 25 | 105 | 1.05 – 1.15 |
| SLB64 | SP9400 | 2.40 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 25 | – | 1.05 – 1.15 |
| SLB63 | SP9300 | 2.26 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 25 | – | 1.05 – 1.15 |
| SLGEQ | SL9600 | 2.13 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 17 | 105 | 1.05 – 1.15 |
| SLB66 | SL9400 | 1.86 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 17 | – | 1.05 – 1.15 |
| SLB65 | SL9300 | 1.6 GHz | 1,066 MHz | 6 MB | 45 nm | 17 | – | 1.05 – 1.15 |
| SLGFN | SU9600 | 1.60 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 10 | 105 | 1.05 – 1.15 |
| SLGHN | SU9400 | 1.40 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 10 | – | 1.05 – 1.15 |
| SLB5Q | SU9300 | 1.20 GHz | 800 MHz | 3 MB | 45 nm | 10 | – | 1.05 – 1.15 |
| SLA3R | L7500 | 1.6 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 17 | 100 | 0.975 – 1.062 |
| SL9SM | L7400 | 1.5 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 17 | 100 | 0.975 – 1.062 |
| SLGFX | L7400 | 1.5 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 17 | 100 | 0.975 – 1.062 |
| SLA3S | L7300 | 1.4 GHz | 800 MHz | 4 MB | 65 nm | 17 | 100 | 0.975 – 1.062 |
| SL9SN | L7200 | 1.33 GHz | 667 MHz | 4 MB | 65 nm | 17 | 100 | 0.975 – 1.062 |
| SLV3W | U7600 | 1.33 GHz | 533 MHz | 2 MB | 65 nm | 10 | 100 | 0.8 – 0.975 |
| SLA2U | U7600 | 1.2 GHz | 533 MHz | 2 MB | 65 nm | 10 | 100 | 0.8 – 0.975 |
| SLV3X | U7500 | 1.2 GHz | 533 MHz | 2 MB | 65 nm | 10 | 100 | 0.8 – 0.975 |
| SLA2V | U7500 | 1.06 GHz | 533 MHz | 2 MB | 65 nm | 10 | 100 | 0.8 – 0.975 |
