All Sempron Models

Socket 754 Sempron

Sempron processors based on socket 754 are in fact Athlon 64 processors with less L2 memory cache and without the 64-bit extensions. However, Sempron models launched recently are coming with 64-bit technology support.

The main specifications for Sempron processors based on socket 754 include:

  • 64 KB instruction L1 memory cache and 64 KB data L1 memory cache
  • 128 KB or 256 KB L2 memory cache
  • HyperTransport bus running at 800 MHz (3.2 GB/s). This clock may also be referred as “1,600 MHz”.
  • DDR single channel memory configuration.
  • SSE3 instruction set on models that have the 64-bit extensions enabled.
  • 90 nm manufacturing process.

In the table below we list all Sempron socket 754 models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e. the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.

OPN (Tray) OPN (Box) Model Clock TDP 64-bit SSE3 L2 Cache Max. Temp. (º C) Voltage
SDA3400AIO3BX SDA3400BXBOX 3400+ 2 GHz 62 W Yes Yes 256 KB 69 1.4 V
SDA3300AIO2BO SDA3300BOBOX 3300+ 2 GHz 62 W Yes Yes 128 KB 69 1.4 V
SDA3300AIO2BX SDA3300BXBOX 3300+ 2 GHz 62 W Yes Yes 128 KB 69 1.4 V
SDA3300AIO2BA SDA3300BABOX 3300+ 2 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA3300AIO2BA SDA3300CVBOX 3300+ 2 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA3100AIO3BA SDA3100CVBOX 3100+ 1.8 GHz 62 W No No 256 KB 70 1.4 V
SDA3100AIP3AX SDA3100AXBOX 3100+ 1.8 GHz 62 W No No 256 KB 70 1.4 V
SDA3100AIO3BA SDA3100BABOX 3100+ 1.8 GHz 62 W No No 256 KB 70 1.4 V
SDA3100AIO3BO SDA3100BOBOX 3100+ 1.8 GHz 62 W Yes Yes 256 KB 69 1.4 V
SDA3100AIO3BX SDA3100BXBOX 3100+ 1.8 GHz 62 W Yes Yes 256 KB 69 1.4 V
SDA3000AIO2BA SDA3000CVBOX 3000+ 1.8 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA3000AIO2BO SDA3000BOBOX 3000+ 1.8 GHz 62 W Yes Yes 128 KB 69 1.4 V
SDA3000AIO2BX SDA3000BXBOX 3000+ 1.8 GHz 62 W Yes Yes 128 KB 69 1.4 V
SDA3000AIP2AX SDA3000AXBOX 3000+ 1.8 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA3000AIO2BA SDA3000BABOX 3000+ 1.8 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA2800AIO3BA SDA2800BABOX

2800+ 1.6 GHz 62 W No No 256 KB 70 1.4 V
SDA2800AIO3BA SDA2800CVBOX 2800+ 1.6 GHz 62 W No No 256 KB 70 1.4 V
SDA2800AIO3BO SDA2800BOBOX 2800+ 1.6 GHz 62 W Yes Yes 256 KB 69 1.4 V
SDA2800AIO3BX SDA2800BXBOX 2800+ 1.6 GHz 62 W Yes Yes 256 KB 69 1.4 V
SDA2600AIO2BA SDA2600BABOX 2600+ 1.6 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA2600AIO2BA SDA2600CVBOX 2600+ 1.6 GHz 62 W No No 128 KB 70 1.4 V
SDA2600AIO2BX SDA2600BXBOX 2600+ 1.6 GHz 62 W Yes Yes 128 KB 69 1.4 V
SDA2600AIO2BO SDA2600BOBOX 2600+ 1.6 GHz 62 W Yes Yes 128 KB 69 1.4 V
SDA2500AIO3BX SDA2500BXBOX 2500+ 1.4 GHz 62 W Yes Yes 256 KB 69 1.4 V

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *