All Xeon Models

Pentium III Xeon

Intel released Pentium III Xeon on March 1999. It is also a 6th generation Intel processor, like Pentium III and Pentium II, since it is based on the same architecture used by Pentium Pro.

Pentium III XeonFigure 2: Pentium III Xeon processor.

The main technical features of Pentium II Xeon are:

  • 16 KB instruction L1 memory cache and 16 KB data L1 memory cache.
  • 512 KB, 1 MB or 2 MB L2 memory cache accessed at the same internal clock rate as the CPU.
  • 100 MHz or 133 MHz external bus.
  • Access to up 64 GB RAM memory.
  • Symmetric multiprocessing (SMP) up to four CPUs (models with 2 MB L2 cache allowed SMP up to eight CPUs).
  • The CPU was installed in a cartridge called SECC (Single Edge Contact Cartridge) and connected to the motherboard through a 330-contact connector called slot 2.
  • SSE instruction set.
  • 0.25 µm (codename “Tanner”) or 0.18 µm (codename “Cascades”) manufacturing process.

Pentium III Xeon used the same slot type as Pentium II Xeon and could use the same motherboard originally designed for Pentium II Xeon (sometimes a BIOS upgrade was necessary), if the motherboard was capable of providing the external clock rate required by the CPU. This slot was incompatible with the slot used by Pentium II and the first Pentium III models (slot 1). This means that you couldn’t install a Pentium III Xeon on Pentium III motherboards and vice-versa.

In the table below you see all Pentium III Xeon models that were released. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.

sSpec Internal Clock External Clock Technology TDP L2 Memory Cache Max. Temp. (° C)
SL3CB 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36.2 W 2 MB 75
SL3CA 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 44 W 1 MB 75
SL3C9 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36 W 512 KB 75
SL3D9 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36 W 512 KB 75
SL3DA 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 44 W 1 MB 75
SL3DB 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36.2 W 2 MB 75
SL387 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36.2
W
2 MB 75
SL386 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 44 W 1 MB 75
SL385 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36 W 512 KB 75
SL2XW 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36.2 W 2 MB 75
SL2XV 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 44 W 1 MB 75
SL2XU 500 MHz 100 MHz 0.25 µm 36 W 512 KB 75
SL3LM 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 34 W 512 KB 68
SL3FR 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 33.1 W 512 KB 68
SL3FK 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 33.1 W 512 KB 68
SL3LN 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 34 W 1 MB 68
SL3LP 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 39.5 W 2 MB 68
SL3TW 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 34 W 1 MB 68
SL3Y4 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 34 W 512 KB 68
SL3CF 550 MHz 100 MHz 0.25 µm 39.5 W 2 MB 68
SL3SS 600 MHz 133 MHz 0.18 µm 19.2 W 256 KB 55
SL3BK 600 MHz 133 MHz 0.18 µm 19.2 W 256 KB 55
SL3WM 600 MHz 133 MHz 0.18 µm 18.8 W 256 KB 55
SL3BJ 600 MHz 133 MHz 0.18 µm 18.8 W 256 KB 55
SL3WN 600 MHz 133 MHz 0.18 µm 19.2 W 256 KB 55
SL3DC 667 MHz 133 MHz 0.18 µm 21.3 W 256 KB 55
SL3WP 667 MHz 133 MHz 0.18 µm 20.8 W 256 KB 55
SL3WQ 667 MHz 133 MHz 0.18 µm 21.3 W 256 KB 55
SL3BL 667 MHz 133 MHz 0.18 µm 20.8 W 256 KB 55
SL3ST 667 MHz 133 MHz 0.18 µm 21.3 W 256 KB 55
SL3WZ 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 28.9 W 2 MB 65
SL3X2 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 29.6 W 2 MB 65
SL49R 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 28.9 W 2 MB 65
SL3U4 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 28.9 W 1 MB 65
SL3U5 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 29.6 W 1 MB 65
SL4GD 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 28.9 W 1 MB 65
SL4GE 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 29.6 W 1 MB 65
SL4GF 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 28.9 W 2 MB 65
SL4GG 700 MHz 100 MHz 0.18 µm 29.6 W 2 MB 65
SL3WS 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 23.3 W 256 KB 55
SL3WR 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 22.8 W 256 KB 55
SL3SU 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 23.3 W 256 KB 55
SL3SG 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 23.3 W 256 KB 55
SL3SF 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 22.8 W 256 KB 55
SL4H6 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 22.8 W 256 KB 55
SL4H7 733 MHz 133 MHz 0.18 µm 23.3 W 256 KB 55
SL3V2 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 25.4 W 256 KB 55
SL3V3 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 25.4 W 256 KB 55
SL3VU 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 25.4 W 256 KB 55
SL3WU 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 24.8 W 256 KB 55
SL3WT 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 24.5 W 256 KB 55
SL4H8 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 24.8 W 256 KB 55
SL4H9 800 MHz 133 MHz 0.18 µm 28.5 W 256 KB 55
SL4HB 866 MHz 133 MHz 0.18 µm 27.4 W 256 KB 55
SL4HA 866 MHz 133 MHz 0.18 µm 26.8 W 256 KB 55
SL4PZ 866 MHz 133 MHz 0.18 µm 27.4 W 256 KB 55
SL4U2 866 MHz 133 MHz 0.18 µm 27.4 W 256 KB 55
SL3WW 866 MHz 133 MHz 0.18 µm 27.4 W 256 KB 55
SL3WV 866 MHz 133 MHz 0.18 µm 26.8 W 256 KB 55
SL4R9 933 MHz 133 MHz 0.18 µm 29.6 W 256 KB 55
SL3WY 933 MHz 133 MHz 0.18 µm 29.6 W 256 KB 55
SL3WX 933 MHz 133 MHz 0.18 µm 28.9 W 256 KB 55
SL4U3 933 MHz 133 MHz 0.18 µm 29.6 W 256 KB 55
SL4HD 933 MHz 133 MHz 0.18 µm 29.6 W 256 KB 55
SL4HC 933 MHz 133 MHz 0.18 µm 28.9 W 256 KB 55
SL4HE 1 GHz 133 MHz 0.18 µm 30.2 W 256 KB 55
SL4HF 1 GHz 133 MHz 0.18 µm 30.8 W 256 KB 55
SL4Q2 1 GHz 133 MHz 0.18 µm 30.8 W 256 KB 55

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *