All Xeon Models
Xeon
Contents
This CPU should be called Pentium 4 Xeon, but Intel opted for the name “Xeon”. As we mentioned before, Xeon is a Pentium 4 version targeted to servers and workstations. So it is a 7th generation Intel CPU. The models from Xeon series we’ve seen so far used Intel’s 6th generation architecture, the same used by Pentium Pro.
The difference between Xeon and Xeon MP is that the first only allows symmetric multiprocessing up to two CPUs, while the second allows symmetric multiprocessing with four or more CPUs. Actually when it was first released Xeon processor was called “Xeon DP” (meaning “Dual Processing”).
Xeon processors have 8 KB L1 data cache (16 KB on models that have the 64-bit EM64T technology) and a 150 KB L1 trace execution cache. L2 memory cache can be of 512 KB, 1 MB or 2 MB and some models have a L3 memory cache of 1 MB, 2 MB, 4 MB or 8 MB.
In the table below we listed all Xeon models released to date.
| SSpec | Internal Clock | External Clock | Tech. | TDP | L2 Cache | L3 Cache | Socket | Max. Temp. (º C) | SSE3 | Execute Disable | 64-bit | Hyper-Threading |
| SL7ZB | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8P2 | 3.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL84W | 3.66 GHz | 667 MHz | 90 nm | 110 W | 1 MB | – | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL8UN | 3.66 GHz | 667 MHz | 90 nm | 110 W | 1 MB | – | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL7ZC | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8P3 | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7ZJ | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7PH | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7HK | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | No | No | Yes |
| SL7VF | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7DZ | 3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7ZK | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8P4 | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7ZD | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7HJ | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | No | No | Yes |
| SL7DY | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7PG | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7TE | 3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | No | Yes |
| SL8EY | 3.33 GHz | 667 MHz | 90 nm | 129 W | 1 MB | 8 MB | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL8P5 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8T3 | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 90 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7ZE | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8ZP | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7HH | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | No | No | Yes |
| SL7TD | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | No | Yes |
| SL7DX | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7PF | 3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL73Q | 3.20 GHz | 533 MHz | 130 nm | 92 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 71 | No | No | No | Yes |
| SL7BW | 3.20 GHz | 533 MHz | 130 nm | 92 W | 512 KB | 2 MB | 604 | 71 | No | No | No | Yes |
| SL72Y | 3.20 GHz | 533 MHz | 130 nm | 92 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 71 | No | Yes | No | Yes |
| SL7AE | 3.20 GHz | 533 MHz | 130 nm | 92 W | 512 KB | 2 MB | 604 | 71 | No | Yes | No | Yes |
| SL84U | 3.16 GHz | 667 MHz | 90 nm | 110 W | 1 MB | – | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL8UM | 3.16 GHz | 667 MHz | 90 nm | 110 W | 1 MB | – | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL73P | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 nm | 87 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL72G | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 nm | 87 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 70 | No | Yes | No | Yes |
| SL6VP | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 604 | 73 | No | Yes | No | Yes |
| SL6GH | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 604 | 73 | No | Yes | No | Yes |
| SL6RR | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 604 | 73 | No | No | No | Yes |
| SL6YR | 3.06 GHz | 533 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 604 | 73 | No | No | No | Yes |
| SL7ZF | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8P6 | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8SV | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 55 W | 2 MB | – | 604 | 86 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8ZQ | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7PE | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7TC | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | No | Yes |
| SL7HG | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | No | No | Yes |
| SL7DW | 3 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | No | No | Yes |
| SL8EW | 3 GHz | 667 MHz | 90 nm | 129 W | 1 MB | 8 MB | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL6VW | 3 GHz | 400 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | Yes |
| SL6WB | 3 GHz | 400 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 603 | 73 | No | Yes | No | Yes |
| SL6X4 | 3 GHz | 400 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | Yes |
| SL6YY | 3 GHz | 400 MHz | 130 nm | 85 W | 512 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | Yes |
| SL8ED | 2.83 GHz | 667 MHz | 90 nm | 129 W | 1 MB | 4 MB | 604 | 73 | No | Yes | Yes | Yes |
| SL7ZG | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8P7 | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL8ZR | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 110 W | 2 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7DV | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | No | Yes |
| SL7HF | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | No | No | Yes |
| SL7PD | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SL7TB | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 103 W | 1 MB | – | 604 | 72 | Yes | Yes | No | Yes |
| SL7D5 | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL7DG | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL6NS | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 74 W | 512 KB | – | 604 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL6VN | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 74 W | 512 KB | – | 604 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL73N | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | – | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL72F | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | – | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL6YQ | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 74 W | 512 KB | – | 604 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL6GG | 2.80 GHz | 533 MHz | 130 nm | 74 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 75 | No | Yes | No | Yes |
| SL6Z8 | 2.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 83 W | 512 KB | 2 MB | 603 | 69 | No | No | No | Yes |
| SL6WA | 2.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 74 W | 512 KB | – | 603 | 75 | No | Yes | No | Yes |
| SL6M7 | 2.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 68 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | Yes | No | Yes |
| SL6MS | 2.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 68 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6YX | 2.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 74 W | 512 KB | – | 603 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL6GF | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 nm | 72 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | Yes | No | Yes |
| SL6NR | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 nm | 72 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL72E | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | – | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL73M | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | – | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL6VM | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 nm | 72 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6YP | 2.66 GHz | 533 MHz | 130 nm | 72 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6EQ | 2.60 GHz | 400 MHz | 130 nm | 60 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | Yes | No | Yes |
| SL6W9 | 2.60 GHz | 400 MHz | 130 nm | 71 W | 512 KB | – | 603 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6K3 | 2.60 GHz | 400 MHz | 130 nm | 60 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6YW | 2.60 GHz | 400 MHz | 130 nm | 71 W | 512 KB | – | 603 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL7DF | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL7D4 | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | 1 MB | 604 | 72 | No | Yes | No | Yes |
| SL6GD | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | Yes | No | Yes |
| SL6YN | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6NQ | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL72D | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | – | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL73L | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 77 W | 512 KB | – | 604 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL74T | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6VL | 2.40 GHz | 533 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 604 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6EP | 2.40 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 603 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6W8 | 2.40 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 603 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6YV | 2.40 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 603 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL687 | 2.40 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 603 | 71 | No | No | No | Yes |
| SL65T | 2.40 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 603 | 71 | No | Yes | No | Yes |
| SL6K2 | 2.40 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65 W | 512 KB | – | 603 | 74 | No | No | No | Yes |
| SL6JZ | 2.20 GHz | 400 MHz | 130 nm | 61 W | 512 KB | – | 603 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL5ZA | 2.20 GHz | 400 MHz | 130 nm | 61 W | 512 KB | – | 603 | 72 | No | Yes | No | Yes |
| SL6W7 | 2.20 GHz | 400 MHz | 130 nm | 61 W | 512 KB | – | 603 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL6YU | 2.20 GHz | 400 MHz | 130 nm | 61 W | 512 KB | – | 603 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL6EN | 2.20 GHz | 400 MHz | 130 nm | 61 W | 512 KB | – | 603 | 75 | No | No | No | Yes |
| SL624 | 2.20 GHz | 400 MHz | 130 nm | 61 W | 512 KB | – | 603 | 72 | No | No | No | Yes |
| SL6NP | 2 GHz | 533 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6RQ | 2 GHz | 533 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | Yes | No | Yes |
| SL6VK | 2 GHz | 533 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6YM | 2 GHz | 533 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL72C | 2 GHz | 533 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL73K | 2 GHz | 533 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6JY | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL623 | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6W6 | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6XL | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 604 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL5Z9 | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | Yes | No | Yes |
| SL6YT | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL6EM | 2 GHz | 400 MHz | 130 nm | 58 W | 512 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | Yes |
| SL5TH | 2 GHz | 400 MHz | 180 nm | 77.5 W | 256 KB | – | 603 | 78 | No | No | No | No |
| SL5U8 | 2 GHz | 400 MHz | 180 nm | 77.5 W | 256 KB | – | 603 | 78 | No | No | No | No |
| SL6EL | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 55.8 W | 512 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | Yes |
| SL6JX | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 55 W | 512 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | Yes |
| SL622 | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 55 W | 512 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | Yes |
| SL6W3 | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 55 W | 512 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | Yes |
| SL6YS | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 55 W | 512 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | Yes |
| SL5Z8 | 1.80 GHz | 400 MHz | 130 nm | 55 W | 512 KB | – | 603 | 69 | No | Yes | No | Yes |
| SL56N | 1.70 GHz | 400 MHz | 180 nm | 65.8 W | 256 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | No |
| SL5U7 | 1.70 GHz | 400 MHz | 130 nm | 65.8 W | 256 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | No |
| SL5TE | 1.70 GHz | 400 MHz | 180 nm | 65.8 W | 256 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | No |
| SL56H | 1.70 GHz | 400 MHz | 180 nm | 65.8 W | 256 KB | – | 603 | 73 | No | No | No | No |
| SL5TD | 1.50 GHz | 400 MHz | 180 nm | 59.2 W | 256 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | No |
| SL4WY | 1.50 GHz | 400 MHz | 180 nm | 59.2 W | 256 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | No |
| SL5U6 | 1.50 GHz | 400 MHz | 180 nm | 59.2 W | 256 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | No |
| SL4ZT | 1.50 GHz | 400 MHz | 180 nm | 59.2 W | 256 KB | – | 603 | 70 | No | No | No | No |
| SL56G | 1.40 GHz | 400 MHz | 180 nm | 56 W | 256 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | No |
| SL4WX | 1.40 GHz | 400 MHz | 180 nm | 56 W | 256 KB | – | 603 | 69 | No | No | No | No |
| SL4XU | 700 MHz | 100 MHz | 180 nm | 28.9 W | 1 MB | – | 330 | 65 | No | No | No | No |

