Maximum CPU Temperature
AMD CPUs - Part 3
Contents
- Opteron Models 1xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OSA180DAA6CD | 180 | 2.4 GHz | 65 |
| OSA180CDBOX | 180 | 2.4 GHz | 65 |
| OSA175DAA6CD | 175 | 2.2 GHz | 65 |
| OSA175CDBOX | 175 | 2.2 GHz | 65 |
| OSA170DAA6CD | 170 | 2.0 GHz | 65 |
| OSA170CDBOX | 170 | 2.0 GHz | 65 |
| OSA165DAA6CD | 165 | 1.8 GHz | 65 |
| OSA165CDBOX | 165 | 1.8 GHz | 65 |
| OSA154BNBOX | 154 | 2.8 GHz | 65 |
| OSA154DAA5BN | 154 | 2.8 GHz | 65 |
| OSA152DAA5BN | 152 | 2.6 GHz | 65 |
| OSA152BNBOX | 152 | 2.6 GHz | 65 |
| OSA150CEP5AT | 150 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA150ATBOX | 150 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA150BNBOX | 150 | 2.4 GHz | 71 |
| OSA150DAA5BN | 150 | 2.4 GHz | 71 |
| OSA148CEP5AK | 148 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA148CEP5AT | 148 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA148BOX | 148 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA148ATBOX | 148 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA148BNBOX | 148 | 2.2 GHz | 71 |
| OSA148DAA5BN | 148 | 2.2 GHz | 71 |
| OSA146CEP5AK | 146 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA146CEP5AT | 146 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA146BOX | 146 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA146ATBOX | 146 | 2.0 GHz | 70 |
| OSK146CMP5AT | 146HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSK146ATBOX | 146HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSA146DAA5BN | 146 | 2.0 GHz | 65 |
| OSA146BNBOX | 146 | 2.0 GHz | 65 |
| OSA144CEP5AG | 144 | 1.8 GHz | 69 |
| OSA144CEP5AK | 144 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA144CEP5AT | 144 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA144BOX | 144 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA144ATBOX | 144 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA144DAA5BN | 144 | 1.8 GHz | 71 |
| OSA144BNBOX | 144 | 1.8 GHz | 71 |
| OSA142CCO5AG | 142 | 1.6 GHz | 69 |
| OSA142CEP5AK | 142 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA142CEP5AT | 142 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA142BOX | 142 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA142ATBOX | 142 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA140CCO5AG | 140 | 1.4 GHz | 69 |
| OSA140CEP5AK | 140 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA140CEP5AT | 140 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA140BOX | 140 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA140ATBOX | 140 | 1.4 GHz | 70 |
| OSB140CSP5AT | 140 EE | 1.4 GHz | 70 |
- Opteron Models 2xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OSA280FAA6CB | 280 | 2.4 GHz | 67 |
| OSA280CBBOX | 280 | 2.4 GHz | 67 |
| OSA275CBWOF | 275 | 2.2 GHz | 67 |
| OSA275CBBOX | 275 | 2.2 GHz | 67 |
| OSA275FAA6CB | 275 | 2.2 GHz | 67 |
| OSK270FAA6CB | 270HE | 2.0 GHz | 71 |
| OSA270CBWOF | 270 | 2.0 GHz | 67 |
| OSA270CBBOX | 270 | 2.0 GHz | 67 |
| OSA270FAA6CB | 270 | 2.0 GHz | 67 |
| OSK265FAA6CB | 265HE | 1.8 GHz | 71 |
| OSA265FAA6CB | 265 | 1.8 GHz | 67 |
| OSA265CBWOF | 265 | 1.8 GHz | 67 |
| OSA265CBBOX | 265 | 1.8 GHz | 67 |
| OSK260FAA6CB | 260HE | 1.6 GHz | 71 |
| OSA254FAA5BL | 254 | 2.8 GHz | 67 |
| OSA252BLBOX | 252 | 2.6 GHz | 67 |
| OSA252BLWOF | 252 | 2.6 GHz | 67 |
| OSA252FAA5BL | 252 | 2.6 GHz | 67 |
| OSA250CEP5AU | 250 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA250AUBOX | 250 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA250AUWOF | 250 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA250BLBOX | 250 | 2.4 GHz | 71 |
| OSA250BLWOF | 250 | 2.4 GHz | 71 |
| OSA250FAA5BL | 250 | 2.4 GHz | 71 |
| OSK250FAA5BL | 250HE | 2.4 GHz | 71 |
| OSA248CEP5AL | 248 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA248CEP5AU | 248 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA248BOX | 248 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA248AUBOX | 248 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA248AUWOF | 248 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA248BLBOX | 248 | 2.2 GHz | 71 |
| OSA248BLWOF | 248 | 2.2 GHz | 71 |
| OSA248FAA5BL | 248 | 2.2 GHz | 71 |
| OSK248BLBOX | 248HE | 2.2 GHz | 71 |
| OSK248FAA5BL | 248HE | 2.2 GHz | 71 |
| OSK246CMP5AU | 246HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSA246AUWOF | 246 | 2.0 GHz | 70 |
| OSK246AUWOF | 246HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSA246CEP5AL | 246 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA246CEP5AU | 246 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA246BLBOX | 246 | 2.0 GHz | 71 |
| OSA246BLWOF | 246 | 2.0 GHz | 71 |
| OSA246BOX | 246 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA246AUBOX | 246 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA246FAA5BL | 246 | 2.0 GHz | 71 |
| OSK246AUBOX | 246HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSK246FAA5BL | 246HE | 2.0 GHz | 71 |
| OSA244AUWOF | 244 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA244CC05AH | 244 | 1.8 GHz | 69 |
| OSA244CEP5AL | 244 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA244CEP5AU | 244 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA244BOX | 244 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA244AUBOX | 244 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA244BLBOX | 244 | 1.8 GHz | 71 |
| OSA244BLWOF | 244 | 1.8 GHz | 71 |
| OSA244FAA5BL | 244 | 1.8 GHz | 71 |
| OSA242AUWOF | 242 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA242CCO5AH | 242 | 1.6 GHz | 69 |
| OSA242CEP5AL | 242 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA242CEP5AU | 242 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA242BOX | 242 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA242AUBOX | 242 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA242BLBOX | 242 | 1.6 GHz | 71 |
| OSA242BLWOF | 242 | 1.6 GHz | 71 |
| OSA242FAA5BL | 242 | 1.6 GHz | 71 |
| OSB240CSP5AU | 240 EE | 1.4 GHz | 70 |
| OSA240AUWOF | 240 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA240CCO5AH | 240 | 1.4 GHz | 69 |
| OSA240CEP5AL | 240 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA240CEP5AU | 240 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA240BOX | 240 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA240AUBOX | 240 | 1.4 GHz | 70 |
- Opteron Models 8xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (°C) |
| OSA890FAA6CC | 890 | 2.8 GHz | 49 to 67 |
| OSA890CCWOF | 890 | 2.8 GHz | 49 to 67 |
| OSA885FAA6CC | 885 | 2.6 GHz | 49 to 67 |
| OSA885CCWOF | 885 | 2.6 GHz | 49 to 67 |
| OSA880FAA6CC | 880 | 2.2 GHz | 67 |
| OSA875FAA6CC | 875 | 2.2 GHz | 67 |
| OSA875FKM6BS | 875 | 2.0 GHz | 67 |
| OSK870FAA6CC | 870HE | 2.0 GHz | 71 |
| OSA870FAA6CC | 870 | 2.0 GHz | 67 |
| OSA870FKM6BS | 870 | 2.0 GHz | 67 |
| OSK865FAA6CC | 865HE | 1.8 GHz | 71 |
| OSA865FAA6CC | 865 | 1.8 GHz | 67 |
| OSA865FKM6BS | 865 | 1.8 GHz | 67 |
| OSK860FAA6CC | 860HE | 1.6 GHz | 71 |
| OSA856FAA5BM | 856 | 3.0 GHz | 49 to 67 |
| OSA856BMWOF | 856 | 3.0 GHz | 49 to 67 |
| OSA854FAA5BM | 854 | 2.8 GHz | 67 |
| OSA852BMWOF | 852 | 2.6 GHz | 67 |
| OSA852FAA5BM | 852 | 2.6 GHz | 67 |
| OSA850CEP5AV | 850 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA850AVWOF | 850 | 2.4 GHz | 70 |
| OSA850BMWOF | 850 | 2.4 GHz | 71 |
| OSA850FAA5BM | 850HE | 2.4 GHz | 71 |
| OSK850FAA5BM | 850HE | 2.4 GHz | 71 |
| OSA848CEP5AM | 848 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA848CEP5AV | 848 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA848AVWOF | 848 | 2.2 GHz | 70 |
| OSA848BMWOF | 848 | 2.2 GHz | 71 |
| OSA848FAA5BM | 848HE | 2.2 GHz | 71 |
| OSK848FAA5BM | 848HE | 2.2 GHz | 71 |
| OSA846CEP5AM | 846 | 2.0 GHz | 70 |
| OSA846CEP5AV | 846 | 2.0 GHz | 70 |
| OSK846CMP5AV | 846HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSA846AVWOF | 846 | 2.0 GHz | 70 |
| OSK846AVWOF | 846HE | 2.0 GHz | 70 |
| OSA846BMWOF | 846 | 2.0 GHz | 71 |
| OSA846FAA5BM | 846 | 2.0 GHz | 71 |
| OSK846FAA5BM | 846HE | 2.0 GHz | 71 |
| OSA844CC05AI | 844 | 1.8 GHz | 69 |
| OSA844CEP5AM | 844 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA844CEP5AV | 844 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA844AVWOF | 844 | 1.8 GHz | 70 |
| OSA844BMWOF | 844 | 1.8 GHz | 71 |
| OSA844FAA5BM | 844HE | 1.8 GHz | 71 |
| OSA842CCO5AI | 842 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA842CEP5AM | 842 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA842CEP5AV | 842 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA842AVWOF | 842 | 1.6 GHz | 70 |
| OSA842BMWOF | 842 | 1.6 GHz | 71 |
| OSA842FAA5BM | 842 | 1.6 GHz | 71 |
| OSA840CCO5AI | 840 | 1.4 GHz | 69 |
| OSA840CEP5AM | 840 | 1.4 GHz | 70 |
| OSA840CEP5AV | 840 | 1.4 GHz | 70 |
| OSB840CSP5AV | 840 EE | 1.4 GHz | 70 |
| OSA840AVWOF | 840 | 1.4 GHz | 70 |
