Maximum CPU Temperature
AMD CPUs - Part 4
Contents
- Opteron Models 12xx
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OSX1222IAA6CZ | 1222 SE | 3 GHz | 55 to 63 |
| OSA1222IAA6CZ | 1222 | 3 GHz | 55 to 74 |
| OSA1222CZBOX | 1222 | 3 GHz | 55 to 74 |
| OSX1220IAA6CS | 1220 SE | 2.8 GHz | 55 to 63 |
| OSX1220IAA6CZ | 1220 SE | 2.8 GHz | 55 to 63 |
| OSA1220IAA6CZ | 1220 | 2.8 GHz | 55 to 74 |
| OSA1220CZBOX | 1220 | 2.8 GHz | 55 to 74 |
| OSO1218IAA6CZ | 1218 HE | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSO1218CZWOF | 1218 HE | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA1218IAA6CS | 1218 | 2.6 GHz | 55 to 74 |
| OSA1218CSBOX | 1218 | 2.6 GHz | 55 to 74 |
| OSA1218CZBOX | 1218 | 2.6 GHz | 55 to 74 |
| OSA1218IAA6CZ | 1218 | 2.6 GHz | 55 to 74 |
| OSO1216IAA6CZ | 1216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSO1216CZWOF | 1216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA1216CSBOX | 1216 | 2.4 GHz | 55 to 74 |
| OSA1216CZBOX | 1216 | 2.4 GHz | 55 to 74 |
| OSA1216IAA6CZ | 1216 | 2.4 GHz | 55 to 74 |
| OSA1216IAA6CS | 1216 | 2.4 GHz | 55 to 74 |
| OSO1214IAA6CZ | 1214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSO1214CZWOF | 1214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA1214IAA6CS | 1214 | 2.2 GHz | 55 to 74 |
| OSA1214CZBOX | 1214 | 2.2 GHz | 55 to 74 |
| OSA1214CSBOX | 1214 | 2.2 GHz | 55 to 74 |
| OSA1214IAA6CZ | 1214 | 2.2 GHz | 55 to 74 |
| OSO1212CZWOF | 1212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSO1212IAA6CZ | 1212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA1212CSBOX | 1212 | 2 GHz | 55 to 74 |
| OSA1212CZBOX | 1212 | 2 GHz | 55 to 74 |
| OSA1212IAA6CZ | 1212 | 2 GHz | 55 to 74 |
| OSA1212IAA6CS | 1212 | 2 GHz | 55 to 74 |
| OSO1210IAA6CZ | 1210 HE | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSO1210CZWOF | 1210 HE | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA1210IAA6CZ | 1210 | 1.8 GHz | 55 to 74 |
| OSA1210IAA6CS | 1210 | 1.8 GHz | 55 to 74 |
| OSA1210CZBOX | 1210 | 1.8 GHz | 55 to 74 |
| OSA1210CSBOX | 1210 | 1.8 GHz | 55 to 74 |
- Opteron Models 22xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OSY2224GAA6CX | 2224 SE | 3.2 GHz | 55 to 69 |
| OSY2222GAA6CX | 2222 SE | 3 GHz | 55 to 69 |
| OSA2222GAA6CX | 2222 | 3 GHz | 55 to 72 |
| OSA2222CXWOF | 2222 | 3 GHz | 55 to 72 |
| OSY2220GAA6CQ | 2220 SE | 2.8 GHz | 55 to 69 |
| OSY2220GAA6CX | 2220 SE | 2.8 GHz | 55 to 69 |
| OSA2220GAA6CX | 2220 | 2.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA2220CXWOF | 2220 | 2.8 GHz | 55 to 72 |
| OSP2218GAA6CX | 2218 HE | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSP2218CXWOF | 2218 HE | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA2218GAA6CQ | 2218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA2218CQWOF | 2218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA2218GAA6CX | 2218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA2218CXWOF | 2218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSP2216CXWOF | 2216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSP2216GAA6CX | 2216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSP2216GAA6CQ | 2216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSP2216CQWOF | 2216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA2216GAA6CQ | 2216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA2216CQWOF | 2216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA2216GAA6CX | 2216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA2216CXWOF | 2216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSP2214GAA6CQ | 2214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2214GAA6CX | 2214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2214CQWOF | 2214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2214CXWOF | 2214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2214CXWOF | 2214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2214GAA6CQ | 2214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2214CQWOF | 2214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2214GAA6CX | 2214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2212CXWOF | 2212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2212CQWOF | 2212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2212GAA6CQ | 2212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2212GAA6CX | 2212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2212CQWOF | 2212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2212GAA6CX | 2212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2212CXWOF | 2212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA2212GAA6CQ | 2212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSP2210GAA6CX | 2210 HE | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSP2210CXWOF | 2210 HE | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA2210GAA6CQ | 2210 | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA2210CQWOF | 2210 | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA2210GAA6CX | 2210 | 1.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA2210CXWOF | 2210 | 1.8 GHz | 55 to 72 |
- Opteron Models 23xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OS2350WAL4BGE | 2350 | 2 GHz | 55 to 70 |
| OS2350WAL4BGEWOF | 2350 | 2 GHz | 55 to 70 |
| OS2347WAL4BGE | 2347 | 1.9 GHz | 55 to 70 |
| OS2347WAL4BGEWOF | 2347 | 1.9 GHz | 55 to 70 |
| OS2347PAL4BGE | 2347 HE | 1.9 GHz | 55 to 71 |
| OS2346PAL4BGE | 2346 HE | 1.8 GHz | 55 to 71 |
| OS2344PAL4BGE | 2344 HE | 1.7 GHz | 55 to 71 |
- Opteron Models 82xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OSY8224GAA6CY | 8224 SE | 3.2 GHz | 55 to 69 |
| OSA8222GAA6CY | 8222 | 3 GHz | 55 to 72 |
| OSA8222CYWOF | 8222 | 3 GHz | 55 to 72 |
| OSY8222GAA6CY | 8222 SE | 3 GHz | 55 to 69 |
| OSY8220GAA6CR | 8220 SE | 2.8 GHz | 55 to 69 |
| OSY8220GAA6CY | 8220 SE | 2.8 GHz | 55 to 69 |
| OSA8220GAA6CY | 8220 | 2.8 GHz | 55 to 72 |
| OSA8220CYWOF | 8220 | 2.8 GHz | 55 to 72 |
| OSP8218GAA6CY | 8218 HE | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA8218GAA6CR | 8218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA8218CRWOF | 8218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA8218GAA6CY | 8218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSA8218CYWOF | 8218 | 2.6 GHz | 55 to 72 |
| OSP8216GAA6CR | 8216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSP8216GAA6CY | 8216 HE | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA8216GAA6CY | 8216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA8216GAA6CR | 8216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA8216CYWOF | 8216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSA8216CRWOF | 8216 | 2.4 GHz | 55 to 72 |
| OSP8214GAA6CY | 8214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSP8214GAA6CR | 8214 HE | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8214CYWOF | 8214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8214GAA6CR | 8214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8214GAA6CY | 8214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8214CRWOF | 8214 | 2.2 GHz | 55 to 72 |
| OSP8212GAA6CY | 8212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSP8212GAA6CR | 8212 HE | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8212CYWOF | 8212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8212CRWOF | 8212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8212GAA6CY | 8212 | 2 GHz | 55 to 72 |
| OSA8212GAA6CR | 8212 | 2 GHz | 55 to 72 |
- Opteron Models 83xx:
| OPN | Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| OS8350WAL4BGE | 8350 | 2 GHz | 55 to 70 |
| OS8347WAL4BGE | 8347 | 1.9 GHz | 55 to 70 |
| OS8347PAL4BGE | 8347 HE | 1.9 GHz | 55 to 71 |
| OS8346 HE | 8346 HE | 1.8 GHz | 55 to 71 |
