Maximum CPU Temperature
Intel CPUs - Part 1
Contents
- Core Duo: 100° C
- Core Solo: 100° C
- Pentium M: 100° C
- Core 2 Duo:
| Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| E6850 | 3 GHz | 72 |
| E6750 | 2.66 GHz | 72 |
| E6700 | 2.66 GHz | 60.1 |
| E6700 | 2.66 GHz | 60.1 |
| E6600 | 2.40 GHz | 60.1 |
| E6600 | 2.40 GHz | 60.1 |
| E6550 | 2.33 GHz | 72 |
| E6540 | 2.33 GHz | 72 |
| E6420 | 2.13 GHz | 60.1 |
| E6400 | 2.13 GHz | 61.4 |
| E6400 | 2.13 GHz | 61.4 |
| E6320 | 1.86 GHz | 60.1 |
| E6300 | 1.86 GHz | 61.4 |
| E6300 | 1.86 GHz | 61.4 |
| E4500 | 2.20 GHz | 73.3 |
| E4400 | 2 GHz | 61.4 |
| E4400 | 2 GHz | 73.3 |
| E4300 | 1.8 GHz | 61.4 |
- Core 2 Quad:
| Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| Q6700 | 2.66 GHz | 71 |
| Q6600 | 2.4 GHz | 62.2 |
| Q6600 | 2.4 GHz | 62.2 |
- Core 2 Extreme:
| Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| QX6850 | 3 GHz | 64.5 |
| QX6800 | 2.93 GHz | 64.5 |
| X6800 | 2.93 GHz | 60.4 |
| QX6800 | 2.93 GHz | 64.5 |
| X7900 | 2.80 GHz | 100 |
| X7900 | 2.80 GHz | 100 |
| QX6700 | 2.66 GHz | 65 |
| X7800 | 2.60 GHz | 100 |
- Pentium Dual Core:
| Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| E2180 | 2 GHz | 73.2 |
| E2160 | 1.8 GHz | 73.2 |
| E2160 | 1.8 GHz | 61.4 |
| E2140 | 1.6 GHz | 61.4 |
| E2140 | 1.6 GHz | 61.4 |
| T2080 | 1.73 GHz | 100 |
| T2060 | 1.60 GHz | 100 |
- Pentium D:
| Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| 960 | 3.60 GHz | 63.4 |
| 960 | 3.60 GHz | 68.6 |
| 950 | 3.40 GHz | 63.4 |
| 950 | 3.40 GHz | 63.4 |
| 945 | 3.40 GHz | 63.4 |
| 945 | 3.40 GHz | 63.4 |
| 950 | 3.40 GHz | 68.6 |
| 940 | 3.20 GHz | 63.4 |
| 940 | 3.20 GHz | 68.6 |
| 935 | 3.20 GHz | 63.4 |
| 925 | 3 GHz | 63.4 |
| 930 | 3 GHz | 63.4 |
| 930 | 3 GHz | 63.4 |
| 925 | 3 GHz | 63.4 |
| 915 | 2.80 GHz | 63.4 |
| 915 | 2.80 GHz | 63.4 |
| 920 | 2.80 GHz | 63.4 |
| 840 | 3.20 GHz | 69.8 |
| 840 | 3.20 GHz | 69.8 |
| 830 | 3 GHz | 69.8 |
| 830 | 3 GHz | 69.8 |
| 820 | 2.80 GHz | 64.1 |
| 820 | 2.80 GHz | 64.1 |
| 805 | 2.66 GHz | 64.1 |
- Pentium Extreme Edition:
| Model | Clock | Max. Temp. (° C) |
| 965 | 3.73 GHz | 68.6 |
| 955 | 3.46 GHz | 68.6 |
| 840 | 3.20 GHz | 69.8 |
- Pentium 4 Extreme Edition:
| Model | Clock | Max. Temp. (°C) |
| SL7Z4 | 3.73 GHz | 72.8 |
| SL7RT | 3.46 GHz | 66 |
| SL7NF | 3.46 GHz | 66 |
| SL7RR | 3.40 GHz | 66 |
| SL7GD | 3.40 GHz | 66 |
| SL7CH | 3.40 GHz | 67 |
