Maximum CPU Temperature
Intel CPUs - Part 4
Contents
- Pentium II Xeon: 75° C
- Pentium III Xeon 600 MHz, 667 MHz and 733 MHz to 1 GHz: 55° C
- Pentium III Xeon 700 MHz: 65° C
- Pentium III Xeon 550 MHz: 68° C
- Pentium III Xeon 500 MHz: 75° C
- Xeon:
| SSpec | Clock | Max. Temp. (° C) |
| SL7ZB | 3.80 GHz | 72 |
| SL8P2 | 3.80 GHz | 72 |
| SL84W | 3.66 GHz | 73 |
| SL8UN | 3.66 GHz | 73 |
| SL7ZC | 3.60 GHz | 72 |
| SL8P3 | 3.60 GHz | 72 |
| SL7ZJ | 3.60 GHz | 72 |
| SL7PH | 3.60 GHz | 72 |
| SL7HK | 3.60 GHz | 72 |
| SL7VF | 3.60 GHz | 72 |
| SL7DZ | 3.60 GHz | 72 |
| SL7ZK | 3.40 GHz | 72 |
| SL8P4 | 3.40 GHz | 72 |
| SL7ZD | 3.40 GHz | 72 |
| SL7HJ | 3.40 GHz | 72 |
| SL7DY | 3.40 GHz | 72 |
| SL7PG | 3.40 GHz | 72 |
| SL7TE | 3.40 GHz | 72 |
| SL8EY | 3.33 GHz | 73 |
| SL8P5 | 3.20 GHz | 72 |
| SL8T3 | 3.20 GHz | 72 |
| SL7ZE | 3.20 GHz | 72 |
| SL8ZP | 3.20 GHz | 72 |
| SL7HH | 3.20 GHz | 72 |
| SL7TD | 3.20 GHz | 72 |
| SL7DX | 3.20 GHz | 72 |
| SL7PF | 3.20 GHz | 72 |
| SL73Q | 3.20 GHz | 71 |
| SL7BW | 3.20 GHz | 71 |
| SL72Y | 3.20 GHz | 71 |
| SL7AE | 3.20 GHz | 71 |
| SL84U | 3.16 GHz | 73 |
| SL8UM | 3.16 GHz | 73 |
| SL73P | 3.06 GHz | 70 |
| SL72G | 3.06 GHz | 70 |
| SL6VP | 3.06 GHz | 73 |
| SL6GH | 3.06 GHz | 73 |
| SL6RR | 3.06 GHz | 73 |
| SL6YR | 3.06 GHz | 73 |
| SL7ZF | 3 GHz | 72 |
| SL8P6 | 3 GHz | 72 |
| SL8SV | 3 GHz | 86 |
| SL8ZQ | 3 GHz | 72 |
| SL7PE | 3 GHz | 72 |
| SL7TC | 3 GHz | 72 |
| SL7HG | 3 GHz | 72 |
| SL7DW | 3 GHz | 72 |
| SL8EW | 3 GHz | 73 |
| SL6VW | 3 GHz | 73 |
| SL6WB | 3 GHz | 73 |
| SL6X4 | 3 GHz | 73 |
| SL6YY | 3 GHz | 73 |
| SL8ED | 2.83 GHz | 73 |
| SL7ZG | 2.80 GHz | 72 |
| SL8P7 | 2.80 GHz | 72 |
| SL8ZR | 2.80 GHz | 72 |
| SL7DV | 2.80 GHz | 72 |
| SL7HF | 2.80 GHz | 72 |
| SL7PD | 2.80 GHz | 72 |
| SL7TB | 2.80 GHz | 72 |
| SL7D5 | 2.80 GHz | 72 |
| SL7DG | 2.80 GHz | 72 |
| SL6NS | 2.80 GHz | 75 |
| SL6VN | 2.80 GHz | 75 |
| SL73N | 2.80 GHz | 72 |
| SL72F | 2.80 GHz | 72 |
| SL6YQ | 2.80 GHz | 75 |
| SL6GG | 2.80 GHz | 75 |
| SL6Z8 | 2.80 GHz | 69 |
| SL6WA | 2.80 GHz | 75 |
| SL6M7 | 2.80 GHz | 70 |
| SL6MS | 2.80 GHz | 70 |
| SL6YX | 2.80 GHz | 75 |
| SL6GF | 2.66 GHz | 74 |
| SL6NR | 2.66 GHz | 74 |
| SL72E | 2.66 GHz | 72 |
| SL73M | 2.66 GHz | 72 |
| SL6VM | 2.66 GHz | 74 |
| SL6YP | 2.66 GHz | 74 |
| SL6EQ | 2.60 GHz | 70 |
| SL6W9 | 2.60 GHz | 74 |
| SL6K3 | 2.60 GHz | 70 |
| SL6YW | 2.60 GHz | 74 |
| SL7DF | 2.40 GHz | 72 |
| SL7D4 | 2.40 GHz | 72 |
| SL6GD | 2.40 GHz | 74 |
| SL6YN | 2.40 GHz | 74 |
| SL6NQ | 2.40 GHz | 74 |
| SL72D | 2.40 GHz | 72 |
| SL73L | 2.40 GHz | 72 |
| SL74T | 2.40 GHz | 74 |
| SL6VL | 2.40 GHz | 74 |
| SL6EP | 2.40 GHz | 74 |
| SL6W8 | 2.40 GHz | 74 |
| SL6YV | 2.40 GHz | 74 |
| SL687 | 2.40 GHz | 71 |
| SL65T | 2.40 GHz | 71 |
| SL6K2 | 2.40 GHz | 74 |
| SL6JZ | 2.20 GHz | 75 |
| SL5ZA | 2.20 GHz | 72 |
| SL6W7 | 2.20 GHz | 75 |
| SL6YU | 2.20 GHz | 75 |
| SL6EN | 2.20 GHz | 75 |
| SL624 | 2.20 GHz | 72 |
| SL6NP | 2 GHz | 70 |
| SL6RQ | 2 GHz | 70 |
| SL6VK | 2 GHz | 70 |
| SL6YM | 2 GHz | 70 |
| SL72C | 2 GHz | 70 |
| SL73K | 2 GHz | 70 |
| SL6JY | 2 GHz | 70 |
| SL623 | 2 GHz | 70 |
| SL6W6 | 2 GHz | 70 |
| SL6XL | 2 GHz | 70 |
| SL5Z9 | 2 GHz | 70 |
| SL6YT | 2 GHz | 70 |
| SL6EM | 2 GHz | 70 |
| SL5TH | 2 GHz | 78 |
| SL5U8 | 2 GHz | 78 |
| SL6EL | 1.80 GHz | 69 |
| SL6JX | 1.80 GHz | 69 |
| SL622 | 1.80 GHz | 69 |
| SL6W3 | 1.80 GHz | 69 |
| SL6YS | 1.80 GHz | 69 |
| SL5Z8 | 1.80 GHz | 69 |
| SL56N | 1.70 GHz | 73 |
| SL5U7 | 1.70 GHz | 73 |
| SL5TE | 1.70 GHz | 73 |
| SL56H | 1.70 GHz | 73 |
| SL5TD | 1.50 GHz | 70 |
| SL4WY | 1.50 GHz | 70 |
| SL5U6 | 1.50 GHz | 70 |
| SL4ZT | 1.50 GHz | 70 |
| SL56G | 1.40 GHz | 69 |
| SL4WX | 1.40 GHz | 69 |
- Xeon MP:
| sSpec | Clock | Max. Temp. (° C) |
| SL84W | 3.66 GHz | 73 |
| SL84UN | 3.66 GHz | 73 |
| SL8EY | 3.33 GHz | 73 |
| SL84U | 3.16 GHz | 73 |
| SL8UM | 3.16 GHz | 73 |
| SL79V | 3 GHz | 71 |
| SL8EW | 3 GHz | 73 |
| SL8ED | 2.83 GHz | 73 |
| SL6YL | 2.80 GHz | 69 |
| SL79Z | 2.70 GHz | 70 |
| SL6Z2 | 2.50 GHz | 70 |
| SL6Z7 | 2.50 GHz | 70 |
| SL7A5 | 2.20 GHz | 65 |
| SL6YJ | 2 GHz | 69 |
| SL6Z6 | 2 GHz | 69 |
| SL6KD | 2 GHz | 69 |
| SL66Z | 2 GHz | 69 |
| SL6H2 | 1.90 GHz | 68 |
| SL6KC | 1.90 GHz | 68 |
| SL5G8 | 1.60 GHz | 78 |
| SL5S4 | 1.60 GHz | 78 |
| SL6GZ | 1.50 GHz | 67 |
| SL6KB | 1.50 GHz | 67 |
| SL5RW | 1.50 GHz | 76 |
| SL5G2 | 1.50 GHz | 76 |
| SL5FZ | 1.40 GHz | 74 |
| SL5RV | 1.40 GHz | 74 |
- Dual-Core Xeon:
|
sSpec |
Model |
Clock |
Max. Temp. (°C) |
|
SL968 |
5080 |
3.73 GHz |
78 |
|
N/A |
7150N |
3.5 GHz |
N/A |
|
SL9HA |
7140M |
3.4 GHz |
69 |
|
SL9HD |
7140N |
3.33 GHz |
69 |
|
SL96B |
5063 |
3.2 GHz |
68 |
|
SL96A |
5060 |
3.2 GHz |
78 |
|
SL9HB |
7130M |
3.2 GHz |
69 |
|
SL9HE |
7130N |
3.16 GHz |
69 |
|
SL8UD |
7041 |
3 GHz |
76 |
|
SL8UC |
7040 |
3 GHz |
76 |
|
SL96C |
5050 |
3 GHz |
68 |
|
SL9HC |
7120M |
3 GHz |
60 |
|
SL9HF |
7120N |
3 GHz |
60 |
|
SL9RT |
5160 |
3 GHz |
56.5 |
|
SLAG9 |
5160 |
3 GHz |
65 |
|
SLABS |
5160 |
3 GHz |
65 |
|
SLA6C |
E7220 |
2.93 GHz |
66 |
|
SL96D |
5040 |
2.83 GHz |
68 |
|
SL8UB |
7030 |
2.80 GHz |
76 |
|
SL8MA |
– |
2.80 GHz |
72 |
|
SL8UA |
7020 |
2.66 GHz |
76 |
|
SLABM |
5150 |
2.66 GHz |
65 |
|
SL9RU |
5150 |
2.66 GHz |
65 |
|
SLAGA |
5150 |
2.66 GHz |
65 |
|
SL9Q9 |
7110M |
2.6 GHz |
60 |
|
SL9QA |
7110N |
2.5 GHz |
60 |
|
SLA6D |
E7210 |
2.40 GHz |
66 |
|
SL9RW |
5140 |
2.33 GHz |
68 |
|
SLABH |
5148 |
2.33 GHz |
58 |
|
SLAG4 |
5148 |
2.33 GHz |
58 |
|
SLAGB |
5140 |
2.33 GHz |
65 |
|
SL9RR |
5148 |
2.33 GHz |
65 |
|
SLABN |
5140 |
2.33 GHz |
65 |
|
SL9RN |
5138 |
2.13 GHz |
70.8 |
|
SLAG3 |
5138 |
2.13 GHz |
65 |
|
SLAGC |
5130 |
2 GHz |
65 |
|
SL9RX |
5130 |
2 GHz |
65 |
|
SLABP |
5130 |
2 GHz |
65 |
|
SLABQ |
5120 |
1.86 GHz |
65 |
|
SLAGD |
5120 |
1.86 GHz |
65 |
|
SLAG6 |
5128 |
1.86 GHz |
58 |
|
SL9RY |
5120 |
1.86 GHz |
65 |
|
SL9XA |
5128 |
1.86 GHz |
58 |
|
SLAGE |
5110 |
1.60 GHz |
65 |
|
SL9RZ |
5110 |
1.60 GHz |
65 |
|
SLABR |
5110 |
1.60 GHz |
65 |
- Quad-Core Xeon:
| sSpecs | Model | Clock |
Max. Temp. (°C) |
| SLA67 | X7350 | 2.93 GHz |
66 |
| SLAC4 | X5355 | 2.66 GHz |
70 |
| SLAEG | X5355 | 2.66 GHz |
63 |
| SL9YM | X5355 | 2.66 GHz |
65 |
| SLA68 | E7340 | 2.40 GHz |
66 |
| SLA77 | E7330 | 2.40 GHz |
66 |
| SLAC5 | E5345 | 2.33 GHz |
66 |
| SLAEJ | E5345 | 2.33 GHz |
66 |
| SL9YL | E5345 | 2.33 GHz |
65 |
| SLA69 | E7320 | 2.13 GHz |
66 |
| SLAEN | L5335 | 2 GHz |
60 |
| SLAC7 | E5335 | 2 GHz |
66 |
| SLAEK | E5335 | 2 GHz |
66 |
| SLA6B | L7345 | 1.86 GHz |
66 |
| SLA4Q | L5320 | 1.86 GHz |
60 |
| SLAEL | E5320 | 1.86 GHz |
66 |
| SL9MV | E5320 | 1.86 GHz |
65 |
| SLAC9 | L5320 | 1.86 GHz |
60 |
| SLAEP | L5320 | 1.86 GHz |
60 |
| SLAC8 | E5320 | 1.86 GHz |
66 |
| SLA6A | E7310 | 1.60 GHz |
66 |
| SL9MT | L5310 | 1.60 GHz |
60 |
| SL9XR | E5310 | 1.60 GHz |
65 |
| SLAEM | E5310 | 1.60 GHz |
66 |
| SLAEQ | L5310 | 1.60 GHz |
60 |
| SLACB | E5310 | 1.60 GHz |
66 |
| SLACA | L5310 | 1.60 GHz |
60 |
