All AMD Opteron Models
AMD Opteron 8xx Models (Single- or Dual-Core, DDR)
Contents
As mentioned before, AMD Opteron processors from 8xx series support multiprocessing with up to eight processors and have three HyperTransport busses. These models are based on socket 940 and required registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. “HE” models have lower power consumption.
Below you can find all AMD Opteron 8xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
| OPN | Model | Clock | Hyper Transport | TDP | Max. Temp. (°C) | Voltage | Technology | SSE3 | Cores |
| OSA890FAA6CC | 890 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA890CCWOF | 890 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA885FAA6CC | 885 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA885CCWOF | 885 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 49 to 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA880FAA6CC | 880 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA875FAA6CC | 875 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA875FKM6BS | 875 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSK870FAA6CC | 870 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V – 1.20 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA870FAA6CC | 870 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA870FKM6BS | 870 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSK865FAA6CC | 865 HE | 1.8 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V – 1.20 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA865FAA6CC | 865 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA865FKM6BS | 865 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSK860FAA6CC | 860 HE | 1.6 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V – 1.20 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA856FAA5BM | 856 | 3.0 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 49 to 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA856BMWOF | 856 | 3.0 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 49 to 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA854FAA5BM | 854 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA852BMWOF | 852 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA852FAA5BM | 852 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA850CEP5AV | 850 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA850AVWOF | 850 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA850BMWOF | 850 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA850FAA5BM | 850HE | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK850FAA5BM | 850 HE | 2.4 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA848CEP5AM | 848 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA848CEP5AV | 848 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA848AVWOF | 848 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA848BMWOF | 848 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA848FAA5BM | 848HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK848FAA5BM | 848 HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA846CEP5AM | 846 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA846CEP5AV | 846 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSK846CMP5AV | 846HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA846AVWOF | 846 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSK846AVWOF | 846 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA846BMWOF | 846 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA846FAA5BM | 846 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK846FAA5BM | 846 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA844CC05AI | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA844CEP5AM | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA844CEP5AV | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA844AVWOF | 844 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA844BMWOF | 844 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA844FAA5BM | 844 HE | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA842CCO5AI | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 70 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA842CEP5AM | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA842CEP5AV | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA842AVWOF | 842 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA842BMWOF | 842 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA842FAA5BM | 842 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA840CCO5AI | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA840CEP5AM | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA840CEP5AV | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSB840CSP5AV | 840 EE | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 30 W | 70 | 1.15 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA840AVWOF | 840 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
