All AMD Opteron Models

AMD Opteron 8xx Models (Single- or Dual-Core, DDR)

As mentioned before, AMD Opteron processors from 8xx series support multiprocessing with up to eight processors and have three HyperTransport busses. These models are based on socket 940 and required registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. “HE” models have lower power consumption.

Below you can find all AMD Opteron 8xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.

OPNModelClockHyper TransportTDPMax. Temp. (°C)VoltageTechnologySSE3Cores
OSA890FAA6CC8902.8 GHz4 GB/s95.0 W49 to 671.35 V – 1.4 V90 nmYes2
OSA890CCWOF890 2.8 GHz4 GB/s95.0 W49 to 671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA885FAA6CC885 2.6 GHz4 GB/s95.0 W49 to 671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA885CCWOF8852.6 GHz4 GB/s95.0 W49 to 671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA880FAA6CC8802.2 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA875FAA6CC8752.2 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA875FKM6BS8752.0 GHz4 GB/s95.0 W671.35 V90 nmYes2
OSK870FAA6CC870 HE2.0 GHz4 GB/s55.0 W711.15 V – 1.20 V90 nmYes2
OSA870FAA6CC8702.0 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA870FKM6BS8702.0 GHz4 GB/s95.0 W671.35 V90 nmYes2
OSK865FAA6CC865 HE1.8 GHz4 GB/s55.0 W711.15 V – 1.20 V90 nmYes2
OSA865FAA6CC8651.8 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA865FKM6BS8651.8 GHz4 GB/s95.0 W671.35 V90 nmYes2
OSK860FAA6CC860 HE1.6 GHz4 GB/s55.0 W711.15 V – 1.20 V90 nmYes2
OSA856FAA5BM8563.0 GHz4 GB/s92.6 W49 to 671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA856BMWOF8563.0 GHz4 GB/s92.6 W49 to 671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA854FAA5BM8542.8 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA852BMWOF8522.6 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA852FAA5BM8522.6 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA850CEP5AV8502.4 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA850AVWOF8502.4 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA850BMWOF8502.4 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA850FAA5BM850HE2.4 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSK850FAA5BM850 HE2.4 GHz4 GB/s55 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA848CEP5AM8482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA848CEP5AV8482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA848AVWOF8482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA848BMWOF8482.2 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA848FAA5BM848HE2.2 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSK848FAA5BM848 HE2.2 GHz4 GB/s55 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA846CEP5AM8462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA846CEP5AV8462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSK846CMP5AV846HE2.0 GHz3.2 GB/s55 W701.3 V130 nmNo1
OSA846AVWOF8462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSK846AVWOF846 HE2.0 GHz3.2 GB/s55 W701.3 V130 nmNo1
OSA846BMWOF8462.0 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA846FAA5BM8462.0 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSK846FAA5BM846 HE2.0 GHz4 GB/s55 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA844CC05AI8441.8 GHz3.2 GB/s84.7 W691.55 V130 nmNo1
OSA844CEP5AM8441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA844CEP5AV8441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA844AVWOF8441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA844BMWOF8441.8 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA844FAA5BM844 HE1.8 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA842CCO5AI8421.6 GHz3.2 GB/s84.7 W701.55 V130 nmNo1
OSA842CEP5AM8421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA842CEP5AV8421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA842AVWOF8421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA842BMWOF8421.6 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA842FAA5BM8421.6 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA840CCO5AI8401.4 GHz3.2 GB/s84.7 W691.55 V130 nmNo1
OSA840CEP5AM8401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA840CEP5AV8401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSB840CSP5AV840 EE1.4 GHz3.2 GB/s30 W701.15 V130 nmNo1
OSA840AVWOF8401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *