All AMD Opteron Models
AMD Opteron 22xx Models (Dual-Core, DDR2)
Contents
AMD Opteron processors from 22xx series are dual-core processors using AMD64 architecture, supporting multiprocessing with two CPUs, having three HyperTransport busses (one of them is coherent, allowing transferring memory data), only accepting registered (buffered) DDR2 memories, which is a special kind of memory targeted to servers, up to DDR2-667 and using socket F. “HE” models have lower power consumption while “SE” models have power consumption above the average (“SE” models are released before the standard models, not having any kind of power optimization yet).
Below you can find all AMD Opteron 22xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
| OPN | Model | Clock | TDP | Max. Temp. (° C) | Voltage |
| OSY2224GAA6CX | 2224 SE | 3.2 GHz | 119 W | 55 to 69 | Variable |
| OSY2222GAA6CX | 2222 SE | 3 GHz | 119.2 W | 55 to 69 | 1.325 V / 1.375 V |
| OSA2222GAA6CX | 2222 | 3 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2222CXWOF | 2222 | 3 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSY2220GAA6CQ | 2220 SE | 2.8 GHz | 119.2 W | 55 to 69 | 1.325 V / 1.375 V |
| OSY2220GAA6CX | 2220 SE | 2.8 GHz | 119.2 W | 55 to 69 | 1.325 V / 1.375 V |
| OSA2220GAA6CX | 2220 | 2.8 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2220CXWOF | 2220 | 2.8 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSP2218GAA6CX | 2218 HE | 2.6 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2218CXWOF | 2218 HE | 2.6 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSA2218GAA6CQ | 2218 | 2.6 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2218CQWOF | 2218 | 2.6 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2218GAA6CX | 2218 | 2.6 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2218CXWOF | 2218 | 2.6 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSP2216CXWOF | 2216 HE | 2.4 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2216GAA6CX | 2216 HE | 2.4 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2216GAA6CQ | 2216 HE | 2.4 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2216CQWOF | 2216 HE | 2.4 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSA2216GAA6CQ | 2216 | 2.4 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2216CQWOF | 2216 | 2.4 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2216GAA6CX | 2216 | 2.4 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2216CXWOF | 2216 | 2.4 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSP2214GAA6CQ | 2214 HE | 2.2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2214GAA6CX | 2214 HE | 2.2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2214CQWOF | 2214 HE | 2.2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2214CXWOF | 2214 HE | 2.2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSA2214CXWOF | 2214 | 2.2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2214GAA6CQ | 2214 | 2.2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2214CQWOF | 2214 | 2.2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2214GAA6CX | 2214 | 2.2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSP2212CXWOF | 2212 HE | 2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2212CQWOF | 2212 HE | 2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2212GAA6CQ | 2212 HE | 2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2212GAA6CX | 2212 HE | 2 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSA2212CQWOF | 2212 | 2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2212GAA6CX | 2212 | 2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2212CXWOF | 2212 | 2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2212GAA6CQ | 2212 | 2 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSP2210GAA6CX | 2210 HE | 1.8 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSP2210CXWOF | 2210 HE | 1.8 GHz | 68 W | 55 to 72 | 1.20 V / 1.25 V |
| OSA2210GAA6CQ | 2210 | 1.8 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2210CQWOF | 2210 | 1.8 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2210GAA6CX | 2210 | 1.8 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
| OSA2210CXWOF | 2210 | 1.8 GHz | 95 W | 55 to 72 | 1.30 V / 1.35 V |
