All AMD Opteron Models
AMD Opteron 2xx Models (Single- or Dual-Core, DDR)
Contents
As mentioned before, AMD Opteron processors from 2xx series support multiprocessing with two CPUs and have two HyperTransport busses. These models are based on socket 940 and required registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. “HE” models have lower power consumption.
Below you can find all Opteron 2xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
| OPN | Model | Clock | Hyper Transport | TDP | Max. Temp. (° C) | Voltage | Technology | SSE3 | Cores |
| OSA280FAA6CB | 280 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA280CBBOX | 280 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA275CBWOF | 275 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA275CBBOX | 275 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA275FAA6CB | 275 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSK270FAA6CB | 270 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA270CBWOF | 270 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA270CBBOX | 270 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA270FAA6CB | 270 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSK265FAA6CB | 265 HE | 1.8 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA265FAA6CB | 265 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA265CBWOF | 265 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA265CBBOX | 265 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 95.0 W | 67 | 1.30 V – 1.35 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSK260FAA6CB | 260 HE | 1.6 GHz | 4 GB/s | 55.0 W | 71 | 1.15 V | 90 nm | Yes | 2 |
| OSA254FAA5BL | 254 | 2.8 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA252BLBOX | 252 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA252BLWOF | 252 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA252FAA5BL | 252 | 2.6 GHz | 4 GB/s | 92.6 W | 67 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA250CEP5AU | 250 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA250AUBOX | 250 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA250AUWOF | 250 | 2.4 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA250BLBOX | 250 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA250BLWOF | 250 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA250FAA5BL | 250 | 2.4 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK250FAA5BL | 250 HE | 2.4 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA248CEP5AL | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA248CEP5AU | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA248BOX | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA248AUBOX | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA248AUWOF | 248 | 2.2 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA248BLBOX | 248 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA248BLWOF | 248 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA248FAA5BL | 248 | 2.2 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK248BLBOX | 248 HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK248FAA5BL | 248 HE | 2.2 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK246CMP5AU | 246 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA246AUWOF | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSK246AUWOF | 246 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.3 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA246CEP5AL | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA246CEP5AU | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA246BLBOX | 246 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA246BLWOF | 246 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA246BOX | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA246AUBOX | 246 | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 89 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA246FAA5BL | 246 | 2.0 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSK246AUBOX | 246 HE | 2.0 GHz | 3.2 GB/s | 55 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSK246FAA5BL | 246 HE | 2.0 GHz | 4 GB/s | 55 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA244AUWOF | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA244CC05AH | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA244CEP5AL | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA244CEP5AU | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA244BOX | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA244AUBOX | 244 | 1.8 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA244BLBOX | 244 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA244BLWOF | 244 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA244FAA5BL | 244 | 1.8 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA242AUWOF | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA242CCO5AH | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA242CEP5AL | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA242CEP5AU | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA242BOX | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA242AUBOX | 242 | 1.6 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA242BLBOX | 242 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA242BLWOF | 242 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSA242FAA5BL | 242 | 1.6 GHz | 4 GB/s | 85.3 W | 71 | 1.35 V – 1.4 V | 90 nm | Yes | 1 |
| OSB240CSP5AU | 240 EE | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 30 W | 70 | 1.15 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA240AUWOF | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA240CCO5AH | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 84.7 W | 69 | 1.55 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA240CEP5AL | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA240CEP5AU | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA240BOX | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
| OSA240AUBOX | 240 | 1.4 GHz | 3.2 GB/s | 82.1 W | 70 | 1.5 V | 130 nm | No | 1 |
