All AMD Opteron Models

AMD Opteron 2xx Models (Single- or Dual-Core, DDR)

As mentioned before, AMD Opteron processors from 2xx series support multiprocessing with two CPUs and have two HyperTransport busses. These models are based on socket 940 and required registered (buffered) DDR memories, which are a special kind of memory targeted to servers. “HE” models have lower power consumption.

Below you can find all Opteron 2xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.

OPNModelClockHyper TransportTDPMax. Temp. (° C)VoltageTechnologySSE3Cores
OSA280FAA6CB2802.4 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA280CBBOX2802.4 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA275CBWOF2752.2 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA275CBBOX2752.2 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA275FAA6CB2752.2 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSK270FAA6CB270 HE2.0 GHz4 GB/s55.0 W711.15 V90 nmYes2
OSA270CBWOF2702.0 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA270CBBOX2702.0 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA270FAA6CB2702.0 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSK265FAA6CB265 HE1.8 GHz4 GB/s55.0 W711.15 V90 nmYes2
OSA265FAA6CB2651.8 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA265CBWOF2651.8 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSA265CBBOX2651.8 GHz4 GB/s95.0 W671.30 V – 1.35 V90 nmYes2
OSK260FAA6CB260 HE1.6 GHz4 GB/s55.0 W711.15 V90 nmYes2
OSA254FAA5BL2542.8 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA252BLBOX2522.6 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA252BLWOF2522.6 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA252FAA5BL2522.6 GHz4 GB/s92.6 W671.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA250CEP5AU2502.4 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA250AUBOX2502.4 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA250AUWOF2502.4 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA250BLBOX2502.4 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA250BLWOF2502.4 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA250FAA5BL2502.4 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSK250FAA5BL250 HE2.4 GHz4 GB/s55 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA248CEP5AL2482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA248CEP5AU2482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA248BOX2482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA248AUBOX2482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA248AUWOF2482.2 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA248BLBOX2482.2 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA248BLWOF2482.2 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA248FAA5BL2482.2 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSK248BLBOX248 HE2.2 GHz4 GB/s55 W711.4 V90 nmYes1
OSK248FAA5BL248 HE2.2 GHz4 GB/s55 W711.4 V90 nmYes1
OSK246CMP5AU246 HE2.0 GHz3.2 GB/s55 W701.3 V130 nmNo1
OSA246AUWOF2462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSK246AUWOF246 HE2.0 GHz3.2 GB/s55 W701.3 V130 nmNo1
OSA246CEP5AL2462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA246CEP5AU2462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA246BLBOX2462.0 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA246BLWOF2462.0 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA246BOX2462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA246AUBOX2462.0 GHz3.2 GB/s89 W701.5 V130 nmNo1
OSA246FAA5BL2462.0 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSK246AUBOX246 HE2.0 GHz3.2 GB/s55 W701.5 V130 nmNo1
OSK246FAA5BL246 HE2.0 GHz4 GB/s55 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA244AUWOF2441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA244CC05AH2441.8 GHz3.2 GB/s84.7 W691.55 V130 nmNo1
OSA244CEP5AL2441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA244CEP5AU2441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA244BOX2441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA244AUBOX2441.8 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA244BLBOX2441.8 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA244BLWOF2441.8 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA244FAA5BL2441.8 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA242AUWOF2421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA242CCO5AH2421.6 GHz3.2 GB/s84.7 W691.55 V130 nmNo1
OSA242CEP5AL2421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA242CEP5AU2421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA242BOX2421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA242AUBOX2421.6 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA242BLBOX2421.6 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA242BLWOF2421.6 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSA242FAA5BL2421.6 GHz4 GB/s85.3 W711.35 V – 1.4 V90 nmYes1
OSB240CSP5AU240 EE1.4 GHz3.2 GB/s30 W701.15 V130 nmNo1
OSA240AUWOF2401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA240CCO5AH2401.4 GHz3.2 GB/s84.7 W691.55 V130 nmNo1
OSA240CEP5AL2401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA240CEP5AU2401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA240BOX2401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1
OSA240AUBOX2401.4 GHz3.2 GB/s82.1 W701.5 V130 nmNo1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *