All AMD Opteron Models
AMD Opteron 12xx Models (Dual-Core, DDR2)
Contents
AMD Opteron processors from 12xxx series are dual-core CPUs based on AMD64 architecture, not support multiprocessing, having only one HyperTransport bus, only accepting DDR2 memories up to DDR2-800 (registered memories are not required for these models) and using socket AM2. “HE” models have lower power consumption while “SE” models have power consumption above the average (“SE” models are released before the standard models, not having any kind of power optimization yet).
Below you can find all AMD Opteron 12xx models released to date. TDP stands for Thermal Design Power and indicates the CPU maximum thermal dissipation, i.e., the CPU cooler must be able to dissipate at least this amount of heat.
| OPN | Model | Clock | TDP | Max. Temp. (° C) | Voltage |
| OSX1222IAA6CZ | 1222 SE | 3 GHz | 125 W | 55 to 63 | 1.35 V / 1.4 V |
| OSA1222IAA6CZ | 1222 | 3 GHz | 103 W | 55 to 63 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1222CZBOX | 1222 | 3 GHz | 103 W | 55 to 63 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSX1220IAA6CS | 1220 SE | 2.8 GHz | 125 W | 55 to 63 | 1.35 V / 1.4 V |
| OSX1220IAA6CZ | 1220 SE | 2.8 GHz | 125 W | 55 to 63 | 1.35 V / 1.4 V |
| OSA1220IAA6CZ | 1220 | 2.8 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1220CZBOX | 1220 | 2.8 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSO1218IAA6CZ | 1218 HE | 2.6 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSO1218CZWOF | 1218 HE | 2.6 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSA1218IAA6CS | 1218 | 2.6 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1218CSBOX | 1218 | 2.6 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1218CZBOX | 1218 | 2.6 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1218IAA6CZ | 1218 | 2.6 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSO1216IAA6CZ | 1216 HE | 2.4 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSO1216CZWOF | 1216 HE | 2.4 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSA1216CSBOX | 1216 | 2.4 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1216CZBOX | 1216 | 2.4 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1216IAA6CZ | 1216 | 2.4 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1216IAA6CS | 1216 | 2.4 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSO1214IAA6CZ | 1214 HE | 2.2 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSO1214CZWOF | 1214 HE | 2.2 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSA1214IAA6CS | 1214 | 2.2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1214CZBOX | 1214 | 2.2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1214CSBOX | 1214 | 2.2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1214IAA6CZ | 1214 | 2.2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSO1212CZWOF | 1212 HE | 2 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSO1212IAA6CZ | 1212 HE | 2 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSA1212CSBOX | 1212 | 2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1212CZBOX | 1212 | 2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1212IAA6CZ | 1212 | 2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1212IAA6CS | 1212 | 2 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSO1210IAA6CZ | 1210 HE | 1.8 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSO1210CZWOF | 1210 HE | 1.8 GHz | 65 W | 55 to 72 | 1.2 V / 1.25 V |
| OSA1210IAA6CZ | 1210 | 1.8 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1210IAA6CS | 1210 | 1.8 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1210CZBOX | 1210 | 1.8 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
| OSA1210CSBOX | 1210 | 1.8 GHz | 103 W | 55 to 74 | 1.3 V / 1.35 V |
